Cryptos: 22,794 Market Cap: $2.48T 4.07% 24h Vol: $79.11B Dominance: BTC 59.8% ETH 10.1% Fear & Greed: 29/100 Live prices · updated just now
Portfolio

Top Arbitrum Ecosystem Coins by Market Cap

The Arbitrum Ecosystem sector is worth — — with — traded in 24h.

#Name Price1h %24h %7d % Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Last 7 Days
— USDC logoUSDCUSDC $0.9995 0.00% 0.00% 0.02% $70,130,370,672 $13,406,943,24413.41B USDC 70.17B USDC
— USDS logoUSDSUSDS $0.9999 0.00% 0.01% 0.02% $8,628,528,244 $246,795,906246.81M USDS 8.63B USDS
— Chainlink logoChainlinkLINK $10.65 0.23% 1.42% 3.91% $8,164,937,763 $285,013,57826.76M LINK 766.85M LINK
— Coinbase Wrapped BTC logoCoinbase Wrapped BTCCBBTC $75,149.00 0.37% 0.22% 1.94% $7,361,391,444 $509,151,9746.78K CBBTC 97.96K CBBTC
— Aave v3 WETH logoAave v3 WETHAWETH $2,131.99 0.02% 0.97% 5.44% $4,997,440,160 $0 2.34M AWETH
— Ethena USDe logoEthena USDeUSDE $0.9990 0.00% 0.02% 0.12% $4,928,821,425 $50,475,41650.53M USDE 4.93B USDE
— Uniswap logoUniswapUNI $7.01 0.40% 2.15% 1.15% $4,258,900,662 $421,681,98660.15M UNI 607.84M UNI
— sUSDS logosUSDSSUSDS $1.12 0.05% 0.11% 0.14% $3,785,906,482 $1,298,5221.16M SUSDS 3.39B SUSDS
— USDT0 logoUSDT0USDT0 $0.9989 0.00% 0.01% 0.05% $3,349,786,824 $85,829,59185.93M USDT0 3.35B USDT0
— Rain logoRainRAIN $0.004585 0.18% 8.11% 29.99% $3,275,750,902 $17,858,1343.89B RAIN 714.41B RAIN
— PayPal USD logoPayPal USDPYUSD $0.9999 0.01% 0.01% 0.00% $2,758,311,899 $87,993,72088.00M PYUSD 2.76B PYUSD
— Global Dollar logoGlobal DollarUSDG $1.0000 0.00% 0.01% 0.02% $2,716,036,887 $615,899,130615.92M USDG 2.72B USDG
— Ondo US Dollar Yield logoOndo US Dollar YieldUSDY $1.15 0.28% 0.67% 0.14% $2,391,232,198 $2,911,4302.53M USDY 2.08B USDY
— Pepe logoPepePEPE $0.00000514 0.17% 1.92% 7.37% $2,162,891,790 $514,034,369100.01T PEPE 420.69T PEPE
— Ethena logoEthenaENA $0.1534 0.07% 1.88% 10.28% $2,071,307,421 $279,250,1851.82B ENA 13.50B ENA
— Aave logoAaveAAVE $131.89 0.71% 3.59% 3.86% $2,036,464,743 $240,639,8331.82M AAVE 15.44M AAVE
— Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) logoSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.14 0.02% 0.70% 0.33% $1,968,192,340 $0 1.72B EURSAFO
— BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund logoBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 0.00% 0.00% 0.00% $1,663,156,924 $0 1.66B BUIDL
— Morpho logoMorphoMORPHO $2.05 0.06% 0.98% 4.86% $1,441,450,199 $14,130,5746.89M MORPHO 703.76M MORPHO
— Ethena Staked USDe logoEthena Staked USDeSUSDE $1.26 0.01% 0.03% 0.17% $1,209,480,261 $6,784,0745.38M SUSDE 962.84M SUSDE
— Arbitrum logoArbitrumARB $0.1752 0.41% 4.79% 11.47% $1,207,599,968 $245,716,7591.40B ARB 6.89B ARB
— clBTC logoclBTCCLBTC $75,353.00 0.42% 0.25% 2.89% $1,051,637,926 $80.0001 CLBTC 13.96K CLBTC
— syrupUSDC logosyrupUSDCSYRUPUSDC $1.19 0.03% 0.08% 0.12% $906,558,781 $5,091,9214.28M SYRUPUSDC 761.30M SYRUPUSDC
— Kelp DAO Restaked ETH logoKelp DAO Restaked ETHRSETH $2,307.33 0.32% 0.78% 5.32% $796,317,504 $3,3271 RSETH 345.12K RSETH
— Rocket Pool ETH logoRocket Pool ETHRETH $2,507.90 0.34% 0.80% 5.27% $770,074,753 $611,348244 RETH 307.06K RETH
— PancakeSwap logoPancakeSwapCAKE $1.86 0.30% 0.31% 0.36% $701,814,992 $46,654,59325.08M CAKE 376.96M CAKE
— GHO logoGHOGHO $0.9980 0.02% 0.07% 0.03% $697,607,567 $16,050,64116.08M GHO 699.00M GHO
— Ether.fi logoEther.fiETHFI $0.6267 0.07% 6.80% 8.66% $625,747,679 $42,582,99467.95M ETHFI 998.54M ETHFI
— Function FBTC logoFunction FBTCFBTC $75,198.00 0.36% 0.14% 1.99% $608,992,143 $141,8142 FBTC 8.10K FBTC
— LayerZero logoLayerZeroZRO $1.48 0.19% 6.15% 12.92% $592,625,545 $63,517,40642.92M ZRO 399.98M ZRO
— Arbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One) logoArbitrum Bridged WBTC (Arbitrum One)WBTC $75,057.00 0.38% 0.30% 2.10% $552,955,390 $54,408,903725 WBTC 7.37K WBTC
— Usual USD logoUsual USDUSD0 $0.9975 0.01% 0.01% 0.11% $538,637,475 $4,005,8784.02M USD0 540.00M USD0
— Bond USD0 logoBond USD0BUSD0 $0.9766 0.00% 0.01% 0.05% $489,027,043 $2,995,6553.07M BUSD0 500.72M BUSD0
— Spiko EU T-Bills Money Market Fund logoSpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.19 0.01% 0.70% 0.36% $476,100,679 $0 399.20M EUTBL
— Solv Protocol BTC logoSolv Protocol BTCSOLVBTC $75,191.00 0.19% 0.04% 2.14% $464,777,518 $5,3980.0718 SOLVBTC 6.18K SOLVBTC
— Coinbase Wrapped Staked ETH logoCoinbase Wrapped Staked ETHCBETH $2,438.84 0.32% 0.81% 5.27% $423,164,902 $9,258,2423.80K CBETH 173.51K CBETH
— Curve DAO logoCurve DAOCRV $0.2581 0.22% 0.06% 2.64% $409,189,923 $40,718,697157.77M CRV 1.59B CRV
— Re Protocol reUSD logoRe Protocol reUSDREUSD $1.11 0.00% 0.03% 0.19% $380,343,514 $1,776,7991.60M REUSD 342.30M REUSD
— Staked USDai logoStaked USDaiSUSDAI $1.12 0.00% 0.01% 0.13% $359,638,259 $372,843332.90K SUSDAI 321.02M SUSDAI
— StakeWise Staked ETH logoStakeWise Staked ETHOSETH $2,302.60 0.33% 0.81% 5.26% $340,731,235 $28,09912 OSETH 147.98K OSETH
— Derive logoDeriveDRV $0.3192 2.87% 2.38% 5.89% $339,019,644 $9,130,03528.61M DRV 1.06B DRV
— tBTC logotBTCTBTC $74,913.00 0.42% 0.35% 2.35% $313,523,725 $4,660,14962 TBTC 4.19K TBTC
— syrupUSDG logosyrupUSDGSYRUPUSDG $1.02 0.00% 0.06% 0.26% $311,128,793 $211,164207.43K SYRUPUSDG 305.50M SYRUPUSDG
— Gnosis logoGnosisGNO $109.00 0.15% 3.34% 4.70% $287,714,424 $1,347,95512.37K GNO 2.64M GNO
— First Digital USD logoFirst Digital USDFDUSD $0.9966 0.00% 0.00% 0.09% $282,811,754 $72,734,15472.98M FDUSD 283.78M FDUSD
— Pendle logoPendlePENDLE $1.57 0.30% 0.03% 9.94% $273,564,747 $35,847,12522.83M PENDLE 173.94M PENDLE
— Lido DAO logoLido DAOLDO $0.3254 0.03% 3.09% 1.62% $269,935,250 $19,221,64159.07M LDO 829.57M LDO
— Arbitrum Bridged WETH (Arbitrum One) logoArbitrum Bridged WETH (Arbitrum One)WETH $2,131.84 0.31% 0.84% 5.34% $258,465,228 $102,917,33948.28K WETH 121.24K WETH
— Olympus logoOlympusOHM $16.97 0.43% 0.44% 8.17% $253,424,177 $167,9599.90K OHM 14.94M OHM
— Bonk logoBonkBONK $0.00000280 0.12% 2.22% 0.10% $246,029,249 $22,299,1917.96T BONK 87.99T BONK
— Spiko Amundi Overnight Swap Fund logoSpiko Amundi Overnight Swap FundSAFO $1.03 0.00% 0.01% 0.08% $244,436,840 $0 237.92M SAFO
— Universal BTC logoUniversal BTCUNIBTC $76,237.00 1.73% 0.86% 0.37% $242,946,996 $8,7880.1153 UNIBTC 3.19K UNIBTC
— Legacy Frax Dollar logoLegacy Frax DollarFRAX $0.9904 0.08% 0.03% 0.02% $217,063,671 $3,936,3333.97M FRAX 219.17M FRAX
— Compound logoCompoundCOMP $20.01 0.20% 2.06% 0.01% $200,134,221 $13,442,248671.78K COMP 10.00M COMP
— The Graph logoThe GraphGRT $0.0183 0.39% 0.85% 6.61% $199,692,190 $7,415,784406.32M GRT 10.94B GRT
— Spiko US T-Bills Money Market Fund logoSpiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.10 0.00% 0.03% 0.08% $174,704,295 $0 158.47M USTBL
— Fluid logoFluidFLUID $1.99 0.61% 3.20% 10.23% $166,550,335 $1,753,661881.24K FLUID 83.70M FLUID
— USDai logoUSDaiUSDAI $0.9988 0.00% 0.02% 0.01% $157,255,307 $31,98632.03K USDAI 157.45M USDAI
— AUSD logoAUSDAUSD $0.9990 0.00% 0.01% 0.04% $154,587,803 $8,110,0558.12M AUSD 154.75M AUSD
— crvUSD logocrvUSDCRVUSD $0.9961 0.01% 0.07% 0.23% $145,685,029 $15,883,40615.95M CRVUSD 146.25M CRVUSD
— Vision logoVisionVSN $0.0334 0.05% 0.35% 6.70% $127,839,524 $2,700,15180.92M VSN 3.83B VSN
— Frax Ether logoFrax EtherFRXETH $2,127.54 0.25% 0.77% 5.40% $127,711,288 $604,572284 FRXETH 60.03K FRXETH
— Arbitrum Bridged wstETH (Arbitrum) logoArbitrum Bridged wstETH (Arbitrum)WSTETH $2,660.44 0.35% 1.10% 5.27% $127,277,897 $347,212131 WSTETH 47.84K WSTETH
— MicroStrategy xStock logoMicroStrategy xStockMSTRX $126.41 0.54% 0.53% 3.75% $124,867,311 $3,164,28525.03K MSTRX 987.79K MSTRX
— Circle xStock logoCircle xStockCRCLX $67.94 0.03% 1.76% 6.12% $117,193,586 $7,297,706107.41K CRCLX 1.73M CRCLX
— Theo Short Duration US Treasury Fund logoTheo Short Duration US Treasury FundTHBILL $1.01 0.00% 0.00% 0.07% $117,178,982 $22 THBILL 115.84M THBILL
— Tether Gold Tokens logoTether Gold TokensXAUT0 $4,119.01 0.14% 1.60% 4.61% $114,930,192 $2,835,111688 XAUT0 27.90K XAUT0
— DGrid AI logoDGrid AIDGAI $0.7550 0.23% 0.59% 14.13% $113,245,556 $30,012,30439.75M DGAI 150.00M DGAI
— 1INCH logo1INCH1INCH $0.0775 0.02% 0.54% 3.22% $108,962,209 $29,942,678386.25M 1INCH 1.41B 1INCH
— Reserve Rights logoReserve RightsRSR $0.001739 0.13% 3.98% 24.80% $108,752,063 $43,355,21524.94B RSR 62.55B RSR
— Arbitrum Bridged Wrapped eETH (Arbitrum) logoArbitrum Bridged Wrapped eETH (Arbitrum)WEETH $2,362.72 0.30% 0.83% 5.28% $102,603,615 $35,67215 WEETH 43.43K WEETH
— ApeCoin logoApeCoinAPE $0.1018 0.25% 0.77% 6.87% $101,799,319 $14,141,421138.92M APE 1.00B APE
— Wrapped Savings rUSD logoWrapped Savings rUSDWSRUSD $1.11 0.00% 0.02% 0.12% $94,773,012 $0 85.56M WSRUSD
— Frax USD logoFrax USDFRXUSD $0.9999 0.01% 0.01% 0.04% $93,968,955 $8,203,1698.20M FRXUSD 93.98M FRXUSD
— Staked Frax Ether logoStaked Frax EtherSFRXETH $2,496.79 0.05% 1.13% 5.56% $92,779,868 $10,9494 SFRXETH 37.16K SFRXETH
— Renzo Restaked ETH logoRenzo Restaked ETHEZETH $2,316.29 0.32% 0.64% 4.96% $91,494,422 $30,95013 EZETH 39.50K EZETH
— Aethir logoAethirATH $0.004543 0.19% 1.60% 7.76% $91,440,766 $6,958,5811.53B ATH 20.13B ATH
— SpaceX xStock logoSpaceX xStockSPCXX $142.19 0.18% 5.28% 3.64% $86,999,272 $11,323,25279.63K SPCXX 611.87K SPCXX
— GMX logoGMXGMX $7.62 0.12% 0.75% 5.91% $81,471,597 $3,877,000508.79K GMX 10.70M GMX
— Pleasing Gold logoPleasing GoldPGOLD $4,080.59 0.00% 0.00% 4.12% $79,592,061 $120.0030 PGOLD 19.51K PGOLD
— Holo logoHoloHOT $0.000440 1.01% 8.31% 0.09% $78,212,886 $35,574,08180.79B HOT 177.62B HOT
— WrappedM by M0 logoWrappedM by M0WM $0.9991 0.01% — 0.03% $74,845,046 $5,0515.06K WM 74.91M WM
— SP500 xStock logoSP500 xStockSPYX $757.91 0.06% 2.14% 0.20% $74,796,741 $5,441,6157.18K SPYX 98.69K SPYX
— Nasdaq xStock logoNasdaq xStockQQQX $680.70 0.05% 3.32% 0.52% $73,531,303 $2,464,5903.62K QQQX 108.02K QQQX
— Wormhole logoWormholeW $0.0108 0.47% 1.90% 0.09% $72,523,646 $9,961,991925.89M W 6.74B W
— Solv Protocol Staked BTC logoSolv Protocol Staked BTCXSOLVBTC $74,741.00 0.16% 0.46% 2.91% $71,709,945 $20.0000 XSOLVBTC 959 XSOLVBTC
— DOLA logoDOLADOLA $0.9960 0.02% 0.07% 0.01% $70,840,503 $2,897,7392.91M DOLA 71.12M DOLA
— yearn.finance logoyearn.financeYFI $1,959.94 0.09% 1.44% 1.86% $70,322,973 $13,959,7667.12K YFI 35.88K YFI
— Tesla xStock logoTesla xStockTSLAX $378.51 0.02% 6.16% 6.23% $69,707,098 $11,409,97630.14K TSLAX 184.16K TSLAX
— Alphabet xStock logoAlphabet xStockGOOGLX $290.63 0.24% 1.77% 3.41% $67,400,307 $9,289,67131.96K GOOGLX 231.91K GOOGLX
— USD.AI logoUSD.AICHIP $0.0333 0.33% 0.92% 16.47% $66,632,191 $8,612,484258.51M CHIP 2.00B CHIP
— Livepeer logoLivepeerLPT $1.30 0.10% 0.12% 4.15% $64,741,545 $3,254,0032.50M LPT 49.69M LPT
— CoW Protocol logoCoW ProtocolCOW $0.1050 0.02% 1.34% 10.75% $60,332,251 $1,808,58017.22M COW 574.49M COW
— Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) logoSpiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO $1.38 0.01% 0.64% 0.31% $59,098,472 $0 42.80M GBPSAFO
— NVIDIA xStock logoNVIDIA xStockNVDAX $179.32 0.29% 2.14% 11.71% $56,816,918 $30,157,844168.18K NVDAX 316.86K NVDAX
— Rootstock Infrastructure Framework logoRootstock Infrastructure FrameworkRIF $0.0567 0.12% 0.87% 8.74% $56,736,626 $7,218,903127.23M RIF 1.00B RIF
— Espresso logoEspressoESP $0.0771 0.61% 3.01% 0.13% $55,152,056 $994,40512.90M ESP 715.60M ESP
— Treehouse ETH logoTreehouse ETHTETH $2,680.75 0.27% 0.66% 5.27% $52,525,334 $1420.0531 TETH 19.59K TETH
— Sushi logoSushiSUSHI $0.1766 0.18% 2.04% 6.16% $50,652,381 $3,263,55818.48M SUSHI 286.75M SUSHI
— Sygnum FIUSD Liquidity Fund logoSygnum FIUSD Liquidity FundFIUSD $12,095.28 0.00% 0.01% 0.09% $48,352,817 $0 4.00K FIUSD