Cryptos: 22,794 Market Cap: $2.48T 4.07% 24h Vol: $79.11B Dominance: BTC 59.8% ETH 10.1% Fear & Greed: 29/100 Live prices · updated just now
Portfolio

Top Launchpad Coins by Market Cap

The Launchpad sector is worth $4.68B 6.36% with $356.39M traded in 24h.

Launchpad is a platform for crypto projects to hold Initial DEX Offerings (IDOs). Participants are able to gain early access to public and special token sales on the platform.

#Name Price1h %24h %7d % Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Last 7 Days
— Pump.fun logoPump.funPUMP $0.003628 2.55% 10.25% 12.16% $1,665,337,440 $102,813,36028.34B PUMP 459.01B PUMP
— Jupiter logoJupiterJUP $0.2416 0.38% 2.50% 6.12% $801,932,336 $33,473,918138.56M JUP 3.32B JUP
— PancakeSwap logoPancakeSwapCAKE $1.90 0.71% 1.76% 2.41% $622,472,184 $33,004,59517.37M CAKE 328.26M CAKE
— Raydium logoRaydiumRAY $1.75 0.13% 2.66% 6.89% $472,925,395 $25,448,81414.54M RAY 269.96M RAY
— Virtuals Protocol logoVirtuals ProtocolVIRTUAL $0.5635 0.46% 2.54% 4.00% $371,025,585 $14,242,72825.27M VIRTUAL 658.39M VIRTUAL
— Meteora logoMeteoraMET $0.3062 1.56% 9.77% 8.63% $173,010,857 $28,445,70992.90M MET 565.02M MET
— Pons logoPonsPONS $0.1849 1.74% 3.88% 18.30% $123,957,682 $12,735,41868.89M PONS 670.51M PONS
— MetaDAO logoMetaDAOMETA $4.11 0.62% 3.32% 6.70% $93,205,964 $788,573191.87K META 22.68M META
— Four logoFourFORM $0.1967 0.34% 2.17% 3.46% $75,124,386 $1,926,6299.79M FORM 381.87M FORM
— STONK logoSTONKSTONK $0.0933 4.78% 13.75% 27.73% $72,636,726 $6,648,46371.23M STONK 778.18M STONK
— KAITO logoKAITOKAITO $0.2164 0.31% 2.38% 10.34% $52,237,144 $5,962,92927.55M KAITO 241.39M KAITO
— Toshi logoToshiTOSHI $0.00009878 0.08% 0.81% 6.09% $41,554,068 $1,919,40619.43B TOSHI 420.69B TOSHI
— Baseline logoBaselineB $2.82 0.04% — 1.74% $35,416,874 $20.6028 B 12.58M B
— LAB logoLABLAB $0.0455 1.01% 0.88% 1.42% $35,262,393 $7,273,886159.98M LAB 775.54M LAB
— Metaplex logoMetaplexMPLX $0.0723 0.87% 4.43% 1.19% $33,997,234 $4,218,10458.35M MPLX 470.29M MPLX
— Zora logoZoraZORA $0.005136 1.26% 3.64% 15.38% $22,957,667 $8,320,7331.62B ZORA 4.47B ZORA
— Bounce logoBounceAUCTION $3.06 0.23% 0.65% 5.28% $22,645,365 $4,245,0401.39M AUCTION 7.41M AUCTION
— PinkSale logoPinkSalePINKSALE $180.98 0.13% — 7.48% $18,098,375 $380.2113 PINKSALE 100.00K PINKSALE
— StonkBroker logoStonkBrokerSTONKBROKER $0.006121 0.14% 4.80% 6.61% $16,629,028 $1,229,813200.90M STONKBROKER 2.72B STONKBROKER
— ChainGPT logoChainGPTCGPT $0.0174 0.23% 3.01% 9.02% $16,251,645 $2,364,417135.74M CGPT 933.01M CGPT
— Umia logoUmiaUMIA $0.6652 1.29% 4.64% 16.35% $16,197,142 $102,530154.14K UMIA 24.35M UMIA
— tokenbot logotokenbotCLANKER $15.42 0.62% 5.54% 27.90% $15,208,394 $3,579,332232.12K CLANKER 986.28K CLANKER
— JOE logoJOEJOE $0.0275 0.69% 0.15% 4.30% $12,584,727 $3,823,910138.92M JOE 457.18M JOE
— Hypurr Fun logoHypurr FunHFUN $11.26 0.40% 0.27% 7.20% $11,213,916 $19,9051.77K HFUN 995.71K HFUN
— Avalaunch logoAvalaunchXAVA $0.1114 0.31% 0.31% 6.82% $11,135,939 $77,275693.93K XAVA 100.00M XAVA
— AITECH Cloud Network logoAITECH Cloud NetworkACN $0.003790 0.19% 0.92% 5.01% $6,762,561 $1,028,743271.41M ACN 1.78B ACN
— TokenFi logoTokenFiTOKEN $0.001579 0.07% 1.36% 7.86% $6,500,694 $340,965215.89M TOKEN 4.12B TOKEN
— PAAL AI logoPAAL AIPAAL $0.006473 0.49% 0.73% 11.02% $6,465,510 $97,61415.08M PAAL 998.86M PAAL
— torch logotorchTORCH $0.006000 3.12% 27.05% 36.93% $5,999,829 $945,187157.54M TORCH 1.00B TORCH
— FLOAT logoFLOATFLOAT $0.006051 1.68% 91.11% 743.72% $5,520,149 $3,909,263646.10M FLOAT 912.34M FLOAT
— 蝴蝶人生 logo蝴蝶人生蝴蝶人生 $0.006061 1.15% 11.93% 17.95% $5,431,541 $93,39815.41M 蝴蝶人生 896.18M 蝴蝶人生
— Pangea logoPangeaPANGEA $0.000676 2.38% 14.53% 54.21% $5,331,297 $393,639582.60M PANGEA 7.89B PANGEA
— Polkastarter logoPolkastarterPOLS $0.0510 0.04% 1.02% 5.13% $5,058,937 $377,6067.41M POLS 99.21M POLS
— DAO Maker logoDAO MakerDAO $0.0197 1.08% 2.29% 6.36% $4,952,393 $392,71619.90M DAO 250.93M DAO
— Abyss logoAbyssABYSS $0.00005064 2.62% 1.67% 16.12% $4,931,446 $6,608130.50M ABYSS 97.37B ABYSS
— FOBO logoFOBOFOBO $0.004800 3.63% 43.07% 1,092.86% $4,784,132 $351,50073.23M FOBO 996.76M FOBO
— Rice AI logoRice AIRICE $0.005022 0.61% 5.93% 15.58% $3,863,158 $94,89418.90M RICE 769.23M RICE
— CateCoin logoCateCoinCATE $0.00000007 0.08% 1.02% 7.10% $3,670,412 $3,09247.18B CATE 55.99T CATE
— TrustSwap logoTrustSwapSWAP $0.0339 0.65% 2.29% 11.44% $3,385,086 $23,565696.11K SWAP 100.00M SWAP
— Impossible Finance Launchpad logoImpossible Finance LaunchpadIDIA $0.003384 0.00% 0.23% 2.08% $3,244,319 $7923.34K IDIA 958.66M IDIA
— Otomate logoOtomateOTO $0.0111 0.05% 1.73% 0.83% $3,205,562 $373.30K OTO 288.71M OTO
— ArcStocks logoArcStocksASTOCK $0.003383 4.31% 20.05% 88.93% $3,118,403 $1,337,441395.31M ASTOCK 921.72M ASTOCK
— Manyu logoManyuMANYU $0.00000000 0.06% 2.18% 1.82% $3,116,676 $422,174135.44T MANYU 1,000.00T MANYU
— Argus logoArgusARGUS $0.003259 1.09% 14.67% 21.08% $3,008,457 $1,308,573401.54M ARGUS 923.17M ARGUS
— Ape.fun logoApe.funAPE $0.002832 0.44% 0.07% — $2,831,971 $5,4761.93M APE 1.00B APE
— FEED EVERY GORILLA logoFEED EVERY GORILLAFEG $0.00002776 0.21% 0.26% 4.52% $2,666,825 $166,3085.99B FEG 96.06B FEG
— Flayer logoFlayerFLAY $0.004417 1.23% 1.69% 19.44% $2,650,350 $1,731391.83K FLAY 600.00M FLAY
— Sapling logoSaplingSAPLING $0.003317 1.41% 13.36% 6.01% $2,532,415 $196,85059.35M SAPLING 763.50M SAPLING
— Gang logoGangGANG $0.002501 6.63% 10.26% 14.16% $2,499,509 $844,954337.82M GANG 999.34M GANG
— Forest Protocol logoForest ProtocolFOREST $0.0306 1.03% 7.63% 8.21% $2,479,503 $360,04511.76M FOREST 81.00M FOREST
— XFee logoXFeeXFEE $21.72 0.00% 2.75% 5.20% $2,065,349 $289,11513.31K XFEE 95.09K XFEE
— Immunefi logoImmunefiIMU $0.001663 0.55% 0.42% 1.59% $1,754,690 $189,223113.79M IMU 1.06B IMU
— Believe logoBelieveBELIEVE $0.001368 0.60% 5.02% 0.39% $1,751,228 $198,547145.12M BELIEVE 1.28B BELIEVE
— BREW logoBREWBREW $0.001909 0.71% 1.33% 3.05% $1,736,322 $514,364269.44M BREW 909.54M BREW
— Loadout logoLoadoutLOAD $0.001722 0.90% 7.61% 29.29% $1,669,647 $29,09316.90M LOAD 969.80M LOAD
— Rich Quack logoRich QuackQUACK $0.00000000 0.08% 0.00% 3.55% $1,417,472 $20633.53B QUACK 44,765.35T QUACK
— LiquidLaunch logoLiquidLaunchLIQD $0.001124 1.05% 14.25% 5.24% $1,347,621 $1,7691.57M LIQD 1.20B LIQD
— Laso Finance logoLaso FinanceLASO $0.1044 0.00% 0.01% 0.06% $1,346,592 $221 LASO 12.90M LASO
— HyperGPT logoHyperGPTHGPT $0.001437 0.05% 0.94% 1.27% $1,296,241 $134,16493.37M HGPT 902.13M HGPT
— BOOP logoBOOPBOOP $0.003904 0.02% 0.02% 5.30% $1,221,362 $54,27713.90M BOOP 312.86M BOOP
— GameFi.org logoGameFi.orgGAFI $0.0798 0.05% 0.92% 0.33% $1,192,846 $2,51531.53K GAFI 14.95M GAFI
— higher.fun logohigher.funHIGH $0.001164 3.20% 30.90% — $1,164,027 $2,829,3942.43B HIGH 999.97M HIGH
— RWA Inc. logoRWA Inc.RWA $0.001454 0.38% 0.85% 9.23% $1,130,578 $125,01685.98M RWA 777.57M RWA
— Tolly logoTollyTOLLY $0.001118 2.97% 19.46% 45.32% $1,118,119 $1,187,1131.06B TOLLY 1.00B TOLLY
— Bucket Shop logoBucket ShopBUCKET $0.001139 0.17% 8.38% 15.41% $1,113,326 $16,16914.19M BUCKET 977.38M BUCKET
— Faze logoFazeFAZE $0.001096 0.62% 8.69% 7.87% $1,095,822 $51,23446.75M FAZE 1.00B FAZE
— Gems VIP logoGems VIPGEMS $0.001648 0.35% 0.03% 1.31% $1,060,825 $108,54165.87M GEMS 643.83M GEMS
— BitcoinBam logoBitcoinBamBTCBAM $0.0503 0.05% 0.25% 0.78% $1,055,504 $28,316562.83K BTCBAM 20.98M BTCBAM
— embercurve logoembercurveEMBER $0.001014 0.09% 5.55% 43.86% $992,395 $1,199,8761.18B EMBER 978.85M EMBER
— Block logoBlockBLOCK $0.000966 0.20% 1.40% 2.92% $966,212 $160,605166.22M BLOCK 1,000.00M BLOCK
— Programmable logoProgrammableV4 $0.000983 4.31% 26.17% 17.52% $929,515 $96,31198.01M V4 945.95M V4
— BaseStonk logoBaseStonkBSTONK $0.001007 0.56% 29.51% 23.43% $881,129 $48,12347.77M BSTONK 874.70M BSTONK
— NEARLY logoNEARLYNEARLY $0.000868 0.95% 1.61% 39.99% $810,213 $13,33415.37M NEARLY 933.73M NEARLY
— HOOT logoHOOT$HOOT $0.001157 1.81% 11.64% 22.10% $809,742 $33,90829.31M $HOOT 700.03M $HOOT
— PAIR logoPAIRPAIR $0.000916 0.39% 2.97% 23.36% $795,369 $153,646167.72M PAIR 868.25M PAIR
— UFO Gaming logoUFO GamingUFO $0.00000003 0.43% 0.35% 1.10% $785,417 $3111.50M UFO 25.76T UFO
— Stockereum.fun logoStockereum.funSTOCKER $0.000708 0.24% 6.26% 1.09% $708,098 $42,52760.06M STOCKER 1.00B STOCKER
— UNCX Network logoUNCX NetworkUNCX $21.97 — — 4.34% $702,403 $0 31.97K UNCX
— Ego Ego logoEgo EgoEGO $0.000699 — — 2.05% $699,295 $0 999.89M EGO
— Tenset logoTenset10SET $0.004222 1.12% 2.37% 6.60% $658,836 $74,07217.54M 10SET 156.04M 10SET
— BSCPAD logoBSCPADBSCPAD $0.004198 0.09% 0.67% 2.44% $646,002 $4881 BSCPAD 153.90M BSCPAD
— GLADIUS logoGLADIUSGLADIUS $0.00007795 — — 2.02% $623,595 $0 8.00B GLADIUS
— HOOKIT logoHOOKITHKT $0.000673 0.42% 0.36% 4.73% $623,206 $196290.79K HKT 926.08M HKT
— Sinjoh logoSinjohINJOH $0.000544 6.63% 2.40% 46.27% $544,263 $12,88423.67M INJOH 1.00B INJOH
— Light logoLightLIGHT $0.000825 — — 9.44% $528,634 $0 640.73M LIGHT
— Send logoSendSEND $0.000587 3.78% 1.04% 11.65% $527,788 $1,002,2391.71B SEND 898.91M SEND
— Hooked logoHookedHOOKED $0.000559 0.74% 5.10% 12.46% $509,931 $229,903411.61M HOOKED 912.97M HOOKED
— perpspad logoperpspadPERPSPAD $0.000693 0.27% 14.25% 15.63% $508,839 $27,07439.04M PERPSPAD 733.80M PERPSPAD
— Fjord Foundry logoFjord FoundryFJO $0.008627 0.43% 0.44% 1.96% $479,805 $3399 FJO 55.61M FJO
— Kommunitas logoKommunitasKOM $0.000210 — — 15.48% $419,564 $0 2.00B KOM
— Signal logoSignalSIGNAL $0.000415 0.42% 1.08% 34.15% $415,472 $6,43215.48M SIGNAL 1.00B SIGNAL
— LOTS logoLOTSLOTS $0.000389 0.42% 0.02% 1.88% $389,389 $37.60K LOTS 1.00B LOTS
— Long logoLongLONG $0.000376 0.07% 4.89% 20.12% $376,128 $2,1445.70M LONG 1.00B LONG
— Oxbull logoOxbullOXI $0.0313 0.43% 0.12% 2.56% $375,390 $24755 OXI 11.98M OXI
— Packed logoPackedPACKD $0.000392 0.86% 23.99% 15.91% $374,236 $8,21820.98M PACKD 955.49M PACKD
— Solanium logoSolaniumSLIM $0.003623 0.02% 0.52% 6.35% $362,226 $215.79K SLIM 99.99M SLIM
— coins.fun logocoins.funCOINS $0.000664 — — 2.65% $361,967 $0 545.16M COINS
— BinStarter logoBinStarterBSR $0.006190 0.04% 0.11% 1.27% $361,488 $213.37K BSR 58.40M BSR
— Effective Accelerationism logoEffective AccelerationismE/ACC $0.000312 1.36% 5.69% 33.44% $306,331 $981,8913.15B E/ACC 983.25M E/ACC
— Red Kite logoRed KitePKF $0.001965 — — 7.41% $302,884 $0 154.17M PKF