Cryptos: 22,794 Market Cap: $2.48T 4.07% 24h Vol: $79.11B Dominance: BTC 59.8% ETH 10.1% Fear & Greed: 29/100 Live prices · updated just now
Portfolio

Top Layer 2 Coins by Market Cap

The Layer 2 sector is worth $8.31B 3.98% with $616.29M traded in 24h.

Layer 2s are off-chain vertical scaling solutions that run on top of Layer 1 blockchains like Ethereum to improve scalability, while maintaining the decentralization and security standards of the Layer 1.

#Name Price1h %24h %7d % Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Last 7 Days
— OKB logoOKBOKB $97.17 0.40% 3.08% 11.62% $2,040,511,568 $25,122,687258.54K OKB 21.00M OKB
— Mantle logoMantleMNT $0.4475 0.21% 0.23% 4.55% $1,477,636,206 $17,016,55838.03M MNT 3.30B MNT
— Arbitrum logoArbitrumARB $0.1724 0.63% 0.33% 12.71% $1,187,914,216 $238,149,6711.38B ARB 6.89B ARB
— POL (ex-MATIC) logoPOL (ex-MATIC)POL $0.0884 0.10% 0.21% 0.83% $941,488,033 $45,003,478508.95M POL 10.65B POL
— Stacks logoStacksSTX $0.3090 0.77% 4.98% 5.20% $581,343,949 $12,221,11139.55M STX 1.88B STX
— Derive logoDeriveDRV $0.3162 0.03% 1.38% 5.33% $335,885,602 $7,178,67922.70M DRV 1.06B DRV
— Starknet logoStarknetSTRK $0.0380 0.55% 0.27% 6.38% $291,276,405 $29,993,070789.26M STRK 7.66B STRK
— Optimism logoOptimismOP $0.1015 0.36% 1.25% 7.74% $232,470,521 $30,663,412302.16M OP 2.29B OP
— Immutable logoImmutableIMX $0.1199 0.09% 4.82% 0.44% $108,401,165 $8,594,54971.71M IMX 904.47M IMX
— ZKsync logoZKsyncZK $0.008967 0.46% 0.25% 10.62% $98,819,908 $6,484,001723.09M ZK 11.02B ZK
— Prom logoPromPROM $5.39 1.02% 3.54% 3.62% $98,337,336 $29,416,8635.46M PROM 18.25M PROM
— SOON logoSOONSOON $0.2408 0.94% 0.31% 1.19% $81,810,919 $5,635,61823.41M SOON 339.79M SOON
— ADI logoADIADI $8.03 0.14% 0.05% 0.10% $75,718,593 $5,735,705714.28K ADI 9.43M ADI
— MegaETH logoMegaETHMEGA $0.0500 0.05% 0.78% 10.16% $56,488,088 $10,783,461215.68M MEGA 1.13B MEGA
— Linea logoLineaLINEA $0.002064 0.34% 0.50% 9.74% $50,613,381 $6,166,2412.99B LINEA 24.53B LINEA
— Merlin Chain logoMerlin ChainMERL $0.0325 1.50% 2.84% 14.46% $46,524,121 $24,137,421741.81M MERL 1.43B MERL
— Nervos Network logoNervos NetworkCKB $0.000917 0.39% 2.62% 20.98% $45,748,304 $1,779,9461.94B CKB 49.87B CKB
— Astar logoAstarASTR $0.005053 0.08% 0.86% 10.55% $44,602,285 $628,775124.43M ASTR 8.83B ASTR
— XDAI logoXDAIXDAI $1.00 0.01% 0.01% 0.03% $40,335,361 $201,476201.48K XDAI 40.33M XDAI
— AltLayer logoAltLayerALT $0.005275 0.05% 0.63% 6.58% $40,131,916 $4,331,649821.17M ALT 7.61B ALT
— Celo logoCeloCELO $0.0647 0.91% 1.35% 9.99% $39,458,791 $3,489,64153.94M CELO 609.98M CELO
— Aztec logoAztecAZTEC $0.0127 0.07% 0.94% 10.46% $38,024,076 $1,768,650139.31M AZTEC 3.00B AZTEC
— Hermez Network logoHermez NetworkHEZ $3.19 0.13% 0.89% 1.27% $35,275,392 $21,9586.88K HEZ 11.07M HEZ
— OpenLedger logoOpenLedgerOPEN $0.0899 0.06% 0.70% 9.11% $31,206,656 $3,160,74535.17M OPEN 347.21M OPEN
— Status logoStatusSNT $0.006309 0.03% 0.15% 3.11% $30,482,021 $329,45552.22M SNT 4.83B SNT
— KiiChain logoKiiChainKII $0.0846 0.18% 0.46% 0.01% $29,931,214 $4,868,02057.57M KII 353.99M KII
— PHALA logoPHALAPHA $0.0340 0.10% 2.40% 11.70% $29,552,018 $12,521,030368.00M PHA 868.54M PHA
— COTI logoCOTICOTI $0.009637 0.16% 0.43% 2.18% $28,715,400 $17,461,0231.81B COTI 2.98B COTI
— Treasure logoTreasureMAGIC $0.0832 0.28% 1.26% 7.06% $28,289,405 $4,824,85658.00M MAGIC 340.05M MAGIC
— Manta Network logoManta NetworkMANTA $0.0508 0.16% 0.84% 9.00% $24,474,758 $2,268,23444.67M MANTA 482.02M MANTA
— Cartesi logoCartesiCTSI $0.0244 0.02% 0.53% 7.98% $23,296,014 $931,02938.21M CTSI 956.18M CTSI
— Metal DAO logoMetal DAOMTL $0.2394 0.23% 0.17% 8.53% $22,527,485 $483,3652.02M MTL 94.08M MTL
— Citrea logoCitreaCTR $0.0144 0.02% 1.37% 2.66% $21,615,707 $3,224,506223.76M CTR 1.50B CTR
— Zora logoZoraZORA $0.004826 0.29% 1.88% 12.05% $21,570,176 $8,966,5451.86B ZORA 4.47B ZORA
— Metis logoMetisMETIS $2.60 0.10% 1.00% 3.89% $21,289,151 $1,799,798692.23K METIS 8.19M METIS
— BSquared Network logoBSquared NetworkB2 $0.4722 1.74% 18.65% 19.48% $19,616,261 $14,914,31731.59M B2 41.55M B2
— Tokamak Network logoTokamak NetworkTON $0.2833 0.16% 0.84% 4.56% $18,347,699 $337,7511.19M TON 64.76M TON
— BOB (Build on Bitcoin) logoBOB (Build on Bitcoin)BOB $0.003796 0.24% 2.83% 10.39% $18,136,781 $827,547217.98M BOB 4.78B BOB
— Lumia logoLumiaLUMIA $0.0747 0.61% 1.88% 6.51% $17,850,755 $1,914,23625.62M LUMIA 238.89M LUMIA
— Aevo logoAevoAEVO $0.0184 0.10% 0.07% 5.96% $17,175,522 $1,600,63586.92M AEVO 932.70M AEVO
— Taiko logoTaikoTAIKO $0.0668 0.28% 0.25% 3.86% $16,168,365 $1,595,66823.89M TAIKO 242.08M TAIKO
— CYBER logoCYBERCYBER $0.2603 0.87% 3.34% 3.79% $15,896,167 $11,400,34243.80M CYBER 61.07M CYBER
— Puffer logoPufferPUFFER $0.0247 0.27% 0.88% 7.38% $14,222,778 $3,300,203133.40M PUFFER 574.90M PUFFER
— Islamic Coin logoIslamic CoinISLM $0.003796 0.00% 0.00% 0.03% $14,209,446 $3,614951.91K ISLM 3.74B ISLM
— Orderly logoOrderlyORDER $0.0302 0.30% 1.33% 17.13% $12,992,896 $4,564,146151.15M ORDER 430.29M ORDER
— Bone ShibaSwap logoBone ShibaSwapBONE $0.0481 0.23% 0.08% 5.66% $12,008,674 $3,239,23067.40M BONE 249.87M BONE
— Katana logoKatanaKAT $0.003353 0.48% 2.36% 10.77% $11,261,474 $2,624,369782.77M KAT 3.36B KAT
— Fluent logoFluentBLEND $0.0505 0.10% 8.71% 3.05% $10,091,712 $3,194,89263.32M BLEND 200.00M BLEND
— Loopring logoLoopringLRC $0.007288 0.30% 0.18% 6.48% $10,013,036 $1,907,084261.67M LRC 1.37B LRC
— Boba Network logoBoba NetworkBOBA $0.0161 0.33% 1.85% 10.19% $7,928,537 $534,73933.29M BOBA 493.60M BOBA
— Sonic SVM logoSonic SVMSONIC $0.0199 0.18% 0.25% 5.04% $7,175,104 $912,74645.80M SONIC 360.00M SONIC
— Fuel Network logoFuel NetworkFUEL $0.000730 0.02% 0.09% 1.64% $7,152,398 $242,443332.02M FUEL 9.80B FUEL
— Evernode logoEvernodeEVR $0.0947 0.00% 7.97% 0.59% $6,842,804 $4735.00K EVR 72.25M EVR
— Corn logoCornCORN $0.0126 1.43% 14.59% 48.69% $6,592,196 $1,456,843116.02M CORN 525.00M CORN
— Sophon logoSophonSOPH $0.001194 0.20% 5.13% 19.13% $6,208,377 $1,714,1261.44B SOPH 5.20B SOPH
— Partisia Blockchain logoPartisia BlockchainMPC $0.008492 0.29% 2.84% 11.25% $4,532,608 $6,243735.16K MPC 533.78M MPC
— Mind Network logoMind NetworkFHE $0.0160 0.26% 2.69% 7.76% $3,972,009 $4,338,134271.95M FHE 249.00M FHE
— Zircuit logoZircuitZRC $0.001001 0.01% 3.09% 9.22% $3,660,239 $99,63899.55M ZRC 3.66B ZRC
— Scroll logoScrollSCR $0.0174 0.01% 2.80% 12.47% $3,315,191 $1,606,94292.10M SCR 190.00M SCR
— KONET logoKONETKONET $0.005941 5.04% 34.70% 24.14% $2,882,583 $69,22811.65M KONET 485.20M KONET
— Fuse logoFuseFUSE $0.006518 1.78% 3.71% 8.50% $2,565,546 $75,63611.60M FUSE 393.62M FUSE
— Towns logoTownsTOWNS $0.001085 0.25% 1.27% 15.15% $2,289,515 $1,393,2871.28B TOWNS 2.11B TOWNS
— Coinweb logoCoinwebCWEB $0.000329 0.33% 1.47% 14.38% $2,267,976 $24,02272.98M CWEB 6.89B CWEB
— Cult DAO logoCult DAOCULT $0.00000059 0.26% 1.83% 5.10% $2,181,366 $2,3554.00B CULT 3.70T CULT
— Clover Finance logoClover FinanceCLV $0.001754 0.02% 2.75% 4.50% $2,146,979 $22,98913.11M CLV 1.22B CLV
— Syscoin logoSyscoinSYS $0.002266 0.15% 11.49% 9.11% $2,092,508 $804354.80K SYS 923.27M SYS
— Ancient8 logoAncient8A8 $0.003051 0.40% 10.66% 23.21% $2,024,434 $353,646115.92M A8 663.55M A8
— Cellframe logoCellframeCELL $0.0458 0.00% 0.23% 25.39% $1,701,991 $47,0941.03M CELL 37.17M CELL
— Aleph Zero logoAleph ZeroAZERO $0.005430 0.06% 3.34% 18.00% $1,641,597 $61,81411.38M AZERO 302.31M AZERO
— W Coin logoW CoinWCO $0.000132 0.08% 5.31% 3.06% $1,316,685 $16,096122.25M WCO 10.00B WCO
— GOAT Network logoGOAT NetworkGOATED $0.0114 0.18% 0.23% 5.30% $1,192,047 $710,82762.22M GOATED 104.35M GOATED
— Myria logoMyriaMYRIA $0.00002164 2.90% 11.62% 4.80% $1,048,262 $22910.57M MYRIA 48.44B MYRIA
— Mode logoModeMODE $0.00009238 3.45% 4.07% 13.51% $781,363 $1,66117.98M MODE 8.46B MODE
— Ice Open Network logoIce Open NetworkION $0.00005083 0.07% 1.39% 15.37% $577,512 $3,71573.09M ION 11.36B ION
— Singularity Finance logoSingularity FinanceSFI $0.002213 0.27% 0.02% 30.42% $461,231 $310140.23K SFI 208.45M SFI
— BitBoard logoBitBoardBB $0.00006094 3.44% 8.27% 15.39% $440,731 $8,912146.25M BB 7.23B BB
— Hacash Diamond logoHacash DiamondHACD $3.43 0.19% 13.93% 15.88% $439,991 $3,5191.03K HACD 128.41K HACD
— Superseed logoSuperseedSUPR $0.00004372 0.03% — 3.77% $437,159 $591.36M SUPR 10.00B SUPR
— Pepe Unchained logoPepe UnchainedPEPU $0.00003414 0.00% 0.65% 5.03% $406,149 $29,529864.94M PEPU 11.90B PEPU
— Blast logoBlastBLAST $0.00000510 3.67% 53.77% 56.62% $370,788 $6,6891.31B BLAST 72.68B BLAST
— IGRA logoIGRAIGRA $0.003032 0.00% 1.82% 11.28% $355,140 $780257.35K IGRA 117.12M IGRA
— BFIC Coin logoBFIC CoinBFIC $0.1667 — — 0.62% $314,960 $0 1.89M BFIC
— Vyvo Smart Chain logoVyvo Smart ChainVSC $0.00006425 — — 63.87% $302,307 $0 4.71B VSC
— Gelato logoGelatoGEL $0.000980 0.01% 0.34% 14.14% $281,210 $273278.63K GEL 286.82M GEL
— Matchain logoMatchainMAT $0.0337 0.09% 3.16% 2.15% $243,983 $118,6883.52M MAT 7.23M MAT
— Bitcoin Cats logoBitcoin Cats1CAT $0.00004641 — — 3.16% $232,059 $0 5.00B 1CAT
— Pepe Unchained [OLD] logoPepe Unchained [OLD]PEPU $0.00002372 0.26% 1.32% 7.56% $189,782 $1405.90M PEPU 8.00B PEPU
— Shape logoShapeSHAPE $0.000242 0.00% 0.98% 5.39% $185,579 $168697.23K SHAPE 768.21M SHAPE
— Ethernity Chain logoEthernity ChainERN $0.006028 — — 4.31% $180,844 $0 30.00M ERN
— CrossFi logoCrossFiXFI $0.003993 0.00% — 14.13% $168,719 $26566.28K XFI 42.25M XFI
— Skate logoSkateSKATE $0.001109 0.00% 0.06% 0.06% $157,411 $43.84K SKATE 141.95M SKATE
— ICB Network logoICB NetworkICBX $0.00000250 — — 37.62% $134,907 $0 54.00B ICBX
— Zypher Network logoZypher NetworkPOP $0.00007169 1.29% 9.82% 2.84% $103,199 $290,3364.05B POP 1.44B POP
— Swan Chain logoSwan ChainSWAN $0.000231 0.00% — 3.80% $91,014 $3301.43M SWAN 394.39M SWAN
— LayerAI logoLayerAILAI $0.00003866 — — 12.89% $88,706 $0 2.29B LAI
— PrimeLayer logoPrimeLayerPRML $0.000369 — — 6.31% $73,717 $0 200.00M PRML
— LightLink logoLightLinkLL $0.000739 0.82% 1.05% 8.74% $60,385 $12,46916.86M LL 81.67M LL
— OpenZK Network logoOpenZK NetworkOZK $0.00001298 — — 9.85% $57,085 $0 4.40B OZK
— ZKFair logoZKFairZKF $0.00000490 — — 2.14% $48,969 $0 10.00B ZKF
— Unit0 logoUnit0UNIT0 $0.001467 0.00% 1.28% 3.58% $48,600 $330224.92K UNIT0 33.14M UNIT0