Cryptos: 22,794 Market Cap: $2.48T 4.07% 24h Vol: $79.11B Dominance: BTC 59.8% ETH 10.1% Fear & Greed: 29/100 Live prices · updated just now
Portfolio

Top Tokenized Commodities Coins by Market Cap

The Tokenized Commodities sector is worth $5.87B 1.81% with $283.89M traded in 24h.

Tokenized Commodities refers to digital representation of commodities such as oil, gold, silver on a blockchain platform.

#Name Price1h %24h %7d % Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Last 7 Days
— Tether Gold logoTether GoldXAUT $4,053.76 0.05% 0.11% 4.60% $3,279,471,744 $108,091,26426.66K XAUT 808.99K XAUT
— PAX Gold logoPAX GoldPAXG $4,058.31 0.04% 0.20% 4.14% $1,817,000,076 $31,175,0327.68K PAXG 447.72K PAXG
— Kinesis Gold logoKinesis GoldKAU $130.78 0.01% 1.34% 3.33% $358,210,827 $176,8661.35K KAU 2.74M KAU
— Kinesis Silver logoKinesis SilverKAG $52.59 0.10% 1.80% 3.10% $193,235,288 $19,930379 KAG 3.67M KAG
— Tether Gold Tokens logoTether Gold TokensXAUT0 $4,051.47 0.00% 0.05% 4.67% $113,229,257 $561,960139 XAUT0 27.95K XAUT0
— Goldfish Gold logoGoldfish GoldGGBR $4.05 0.13% 0.24% 4.67% $82,618,622 $119,86329.60K GGBR 20.39M GGBR
— Pleasing Gold logoPleasing GoldPGOLD $4,091.21 0.00% 0.02% 4.32% $79,799,288 $20.0004 PGOLD 19.51K PGOLD
— Matrixdock Gold logoMatrixdock GoldXAUM $4,068.44 0.12% 0.07% 4.67% $70,627,710 $583,850144 XAUM 17.36K XAUM
— Verified Emeralds logoVerified EmeraldsVEREM $27.97 1.96% 9.86% 24.80% $69,928,135 $136,3994.88K VEREM 2.50M VEREM
— Streamex GLDY logoStreamex GLDYGLDY $4,070.58 0.00% 0.17% 5.04% $12,528,136 $0 3.08K GLDY
— Digital Gold logoDigital GoldDGLD $4,060.45 0.01% 0.16% 4.53% $9,793,631 $17,5934 DGLD 2.41K DGLD
— Uranium logoUraniumXU3O8 $5.74 0.05% 0.06% 0.84% $9,179,178 $515,61489.83K XU3O8 1.60M XU3O8
— Brickken logoBrickkenBKN $0.0731 0.39% 5.45% 10.32% $7,322,932 $50,587691.62K BKN 100.12M BKN
— VNX Gold logoVNX GoldVNXAU $129.00 0.01% 0.42% 1.52% $5,675,962 $1881 VNXAU 44.00K VNXAU
— GoldZip Gold logoGoldZip GoldXGZ $130.48 0.12% 0.23% 4.10% $5,088,745 $28,763220 XGZ 39.00K XGZ
— Gold DAO logoGold DAOGOLDAO $0.005941 0.24% 1.14% 1.19% $4,029,751 $19833.40K GOLDAO 678.31M GOLDAO
— Matrixdock Silver logoMatrixdock SilverXAGM $53.02 0.00% 0.55% 3.26% $3,873,850 $1,91736 XAGM 73.07K XAGM
— Comtech Gold logoComtech GoldCGO $129.62 0.27% 0.18% 4.74% $3,110,770 $855,5776.60K CGO 24.00K CGO
— Herculis Gold Coin logoHerculis Gold CoinXAUH $130.96 0.07% 0.12% 4.91% $2,029,887 $239,2731.83K XAUH 15.50K XAUH
— Kinka logoKinkaXNK $4,013.83 — — 2.67% $1,934,665 $0 482 XNK
— SilverTimes Token logoSilverTimes TokenSTT $52.43 0.01% 0.01% 6.15% $1,718,373 $190.3700 STT 32.77K STT
— Gold Token logoGold TokenGLDT $1.30 4.47% 0.99% 1.60% $775,126 $3,6082.78K GLDT 594.30K GLDT
— Copper rStock logoCopper rStockCPERR $36.22 — — 13.69% $494,087 $0 13.64K CPERR
— Tenbin Gold logoTenbin GoldTGLD $4,008.62 — — 1.33% $491,068 $0 123 TGLD
— Ember Gold logoEmber GoldEXAU $4,065.32 0.04% 0.30% 3.96% $429,101 $3,623,832891 EXAU 106 EXAU
— Ember Silver logoEmber SilverEXAG $52.08 0.02% 0.20% 4.75% $315,625 $2,568,01549.31K EXAG 6.06K EXAG
— Gold fGLD (finest Tokenized Gold) logoGold fGLD (finest Tokenized Gold)FGLD $107.26 — — 7.00% $165,401 $0 1.54K FGLD
— Gold rStock logoGold rStockGLDR $549.57 — — 549,870.21% $76,156 $0 139 GLDR
— Platinum rStock logoPlatinum rStockPPLTR $129.98 — — 665.17% $74,468 $0 573 PPLTR
— Palladium rStock logoPalladium rStockPALLR $89.92 — — 0.07% $42,075 $0 468 PALLR
— Dominion Silver logoDominion SilverSILV $0.2452 0.10% 0.39% 66.95% $17,247 $80327 SILV 70.33K SILV
— LABS ON GOLD logoLABS ON GOLDLAB $0.00000283 — — 3.90% $2,833 $0 1.00B LAB
— Token Teknoloji A.Ş. ONS Silver logoToken Teknoloji A.Ş. ONS SilverONSS $52.21 0.00% 0.03% 5.28% $261 $5,912113 ONSS 5 ONSS
— Silver rStock logoSilver rStockSLVR $0.001310 — — 100.00% $4 $0 3.22K SLVR
— Quorium logoQuoriumQGOLD $3,810.62 — — 193.36% $0 $0 —
— Gram Gold logoGram GoldGRAMG $131.01 0.00% 0.18% 5.21% $0 $1,38411 GRAMG —
— Gram Silver logoGram SilverGRAMS $1.68 0.02% 0.18% 5.75% $0 $1,599952 GRAMS —
— Token Teknoloji A.Ş. ONS Gold logoToken Teknoloji A.Ş. ONS GoldONSG $4,073.90 0.10% 0.14% 4.39% $0 $5,6381 ONSG —
— Bingold logoBingoldBIGOD $61,907.00 — — 1.15% $0 $0 —
— JP Gold Coin logoJP Gold CoinJPGC $130.80 — — 13.05% $0 $0 —
— UGOLD Inc. logoUGOLD Inc.UGOLD $4,431.06 — — 0.06% $0 $0 —
— Ethereum GOLDST logoEthereum GOLDSTGOLDST $4,121.22 0.00% 0.00% 0.00% $0 $850.0206 GOLDST —
— STRATO SILVST Tokenized Silver logoSTRATO SILVST Tokenized SilverSILVST $54.64 — — 0.76% $0 $0 —