Cryptos: 22,794 Market Cap: $2.48T 4.07% 24h Vol: $79.11B Dominance: BTC 59.8% ETH 10.1% Fear & Greed: 29/100 Live prices · updated just now
Portfolio

Top Wallets Coins by Market Cap

The Wallets sector is worth $2.48B 0.57% with $47.35M traded in 24h.

Crypto wallets are digital tools that allow you to interact with blockchain networks to store and manage cryptocurrencies.

#Name Price1h %24h %7d % Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Last 7 Days
— Kaspa logoKaspaKAS $0.0291 0.45% 1.34% 11.26% $807,623,368 $9,620,731331.05M KAS 27.80B KAS
— Beldex logoBeldexBDX $0.0721 0.62% 0.76% 0.34% $565,417,454 $7,812,213108.37M BDX 7.87B BDX
— Backpack logoBackpackBP $0.8629 0.25% 2.76% 6.44% $215,759,731 $3,161,1213.66M BP 250.00M BP
— Trust Wallet logoTrust WalletTWT $0.3866 0.12% 2.80% 6.93% $161,060,559 $6,837,94117.69M TWT 416.65M TWT
— SafePal logoSafePalSFP $0.2042 0.80% 0.83% 2.17% $102,127,096 $922,0704.51M SFP 500.00M SFP
— NUMA-X logoNUMA-XCRX $0.0748 0.03% 0.01% 0.19% $74,810,930 $159,7162.13M CRX 1.00B CRX
— Safe logoSafeSAFE $0.0886 0.45% 3.46% 6.54% $70,033,232 $2,863,70632.33M SAFE 790.75M SAFE
— UnityWallet Token logoUnityWallet TokenUNT $0.0882 0.46% — 11.81% $58,065,951 $6,22170.51K UNT 658.07M UNT
— NOXO logoNOXONOXO $0.3378 0.67% 0.05% 2.05% $56,303,502 $17,31751.26K NOXO 166.67M NOXO
— TokenPocket Token logoTokenPocket TokenTPT $0.008059 0.01% 1.53% 3.29% $47,548,335 $4,554565.06K TPT 5.90B TPT
— EXOD logoEXODEXOD $3.92 0.00% 0.01% 24.44% $40,931,120 $0 10.45M EXOD
— Matrix logoMatrixMTX $34.51 0.00% 1.17% 14.11% $34,508,033 $4,820140 MTX 1.00M MTX
— AntFun logoAntFunANTFUN $0.0129 3.95% 15.03% 26.03% $24,296,867 $1,822,463141.12M ANTFUN 1.89B ANTFUN
— Pundi X logoPundi XPUNDIX $0.0901 0.41% 2.43% 9.74% $23,283,564 $745,5458.27M PUNDIX 258.39M PUNDIX
— DeGate logoDeGateDG $0.0531 0.01% — 1.62% $20,559,333 $4,99594.08K DG 387.22M DG
— WalletConnect Token logoWalletConnect TokenWCT $0.0297 0.04% 2.63% 11.57% $14,493,070 $4,711,867158.56M WCT 487.61M WCT
— Islamic Coin logoIslamic CoinISLM $0.003796 0.01% 32.50% 0.01% $14,210,492 $3,607950.14K ISLM 3.74B ISLM
— Octra logoOctraOCT $0.0197 0.38% 4.92% 8.90% $12,284,594 $13,777701.08K OCT 625.20M OCT
— Coin98 logoCoin98C98 $0.0115 0.50% 0.37% 10.33% $11,443,644 $8,453,984737.78M C98 1,000.00M C98
— Bitlight logoBitlightLIGHT $0.2389 0.50% 0.08% 1.23% $10,285,780 $1,388,5545.81M LIGHT 43.06M LIGHT
— Ambire Wallet logoAmbire WalletWALLET $0.0132 0.04% 4.78% 47.84% $9,569,509 $17,6991.34M WALLET 725.49M WALLET
— Infinex logoInfinexINX $0.003987 0.41% 2.92% 8.57% $7,952,273 $476,618119.56M INX 1.99B INX
— Chrema Coin logoChrema CoinCRMC $0.1769 — — 6.54% $5,788,824 $0 32.72M CRMC
— TRIA logoTRIATRIA $0.002473 1.50% 1.59% 3.07% $5,335,817 $1,505,443608.64M TRIA 2.16B TRIA
— Alephium logoAlephiumALPH $0.0357 0.76% 1.57% 1.09% $5,064,523 $123,0973.45M ALPH 141.84M ALPH
— BEST logoBESTBEST $0.000570 5.40% 9.69% 16.41% $4,843,366 $3,5196.18M BEST 8.50B BEST
— CONX logoCONXCONX $0.004463 0.66% 1.31% 0.06% $4,609,355 $1,029,108230.60M CONX 1.03B CONX
— Vultisig logoVultisigVULT $0.0430 0.00% 2.90% 23.44% $4,295,872 $5,449126.85K VULT 100.00M VULT
— THAT logoTHATTHAT $0.002393 0.91% 4.84% 0.60% $3,787,576 $18,7917.85M THAT 1.58B THAT
— CateCoin logoCateCoinCATE $0.00000006 0.01% 1.98% 3.25% $3,625,328 $1,07316.57B CATE 55.99T CATE
— HashPack logoHashPackPACK $0.004836 0.44% 2.29% 11.30% $3,475,577 $7,9651.65M PACK 718.75M PACK
— Rainbow logoRainbowRNBW $0.0177 0.16% 4.27% 0.63% $3,188,843 $36,0792.04M RNBW 180.00M RNBW
— Mt Pelerin Shares logoMt Pelerin SharesMPS $5.57 1.04% 5.98% 0.88% $2,784,128 $6111 MPS 500.00K MPS
— Thought logoThoughtTHT $0.006551 — — 5.71% $2,491,803 $0 380.37M THT
— Coinweb logoCoinwebCWEB $0.000344 0.89% 3.69% 8.74% $2,366,426 $78,273227.53M CWEB 6.89B CWEB
— Cosanta logoCosantaCOSA $0.6126 0.06% 2.83% 14.87% $2,346,898 $15,39425.13K COSA 3.83M COSA
— VELLORA logoVELLORAVELL $0.005726 0.13% 2.18% 8.90% $1,860,847 $40270.27K VELL 325.00M VELL
— Verasity logoVerasityVRA $0.00000574 0.13% 2.56% 33.98% $1,633,120 $70,96912.36B VRA 284.36B VRA
— Sologenic logoSologenicSOLO $0.0107 0.43% 6.70% 3.67% $1,617,008 $827.66K SOLO 151.49M SOLO
— Zypto Token logoZypto TokenZYPTO $0.001648 0.00% 2.99% 13.50% $1,474,725 $825500.24K ZYPTO 893.45M ZYPTO
— 0x0 logo0x00X0 $0.001565 0.04% 6.21% 8.45% $1,395,559 $3,3682.15M 0X0 891.25M 0X0
— ADAMANT Messenger logoADAMANT MessengerADM $0.0115 0.03% 0.81% 0.24% $1,318,659 $36,0203.13M ADM 114.70M ADM
— Rezor logoRezorRZR $0.00002847 0.01% 1.94% 4.09% $1,226,615 $381.33M RZR 43.09B RZR
— iMe Lab logoiMe LabLIME $0.001298 0.34% 4.53% 13.24% $1,119,567 $101,77778.44M LIME 862.84M LIME
— DucatusX logoDucatusXDUCX $0.003972 0.19% 0.48% 0.97% $1,104,824 $23,3525.88M DUCX 278.11M DUCX
— Holdstation logoHoldstationHOLD $0.1276 0.58% 4.99% 18.42% $1,008,282 $6445.05K HOLD 7.90M HOLD
— ORCIB logoORCIBPALMO $0.000354 0.23% 3.43% 8.45% $941,488 $41115.60K PALMO 2.66B PALMO
— Ethos logoEthosETHOS $0.000320 0.33% 0.22% 13.26% $567,917 $50156.07K ETHOS 1.77B ETHOS
— Vertus logoVertusVERT $0.001051 1.69% 1.28% 4.11% $553,942 $10,70710.19M VERT 527.20M VERT
— Solvex Network logoSolvex NetworkSOLVEX $0.0140 2.95% 7.28% 17.64% $552,488 $8,222587.86K SOLVEX 39.50M SOLVEX
— NPRO logoNPRONPRO $0.2460 0.90% 1.81% 9.97% $552,309 $4,91920.00K NPRO 2.25M NPRO
— THORWallet logoTHORWalletTITN $0.009976 0.04% 0.21% 16.73% $423,996 $31,1813.13M TITN 42.50M TITN
— Nocturn logoNocturnNOC $0.000349 — — 89.17% $349,139 $0 1.00B NOC
— Everest logoEverestID $0.002776 2.22% — 13.84% $324,059 $11340.55K ID 116.70M ID
— BB84 logoBB84BB84 $0.000343 0.48% — — $291,562 $30,73989.62M BB84 850.00M BB84
— Stral logoStralSTRAL $0.0218 — — 1.14% $266,318 $0 12.20M STRAL
— Haystack logoHaystackHAY $0.008500 0.06% 0.06% 1.97% $232,714 $856100.67K HAY 27.38M HAY
— ZeroFee logoZeroFeeZEROFEE $0.000157 1.59% 21.13% 4.02% $150,511 $19,177122.53M ZEROFEE 961.62M ZEROFEE
— BankrWallet logoBankrWalletBNKRW $0.00000147 0.09% — 8.84% $147,321 $4128.10M BNKRW 100.00B BNKRW
— PLATHO logoPLATHOATH $0.001466 2.38% 11.44% 36.52% $141,469 $628428.13K ATH 96.52M ATH
— BiorLabs logoBiorLabsBYB $0.000130 — — 42.91% $128,930 $0 995.00M BYB
— OPEQ logoOPEQOPEQ $0.00009353 0.36% 34.73% 2.57% $89,094 $20,748221.83M OPEQ 952.50M OPEQ
— Carbon Browser logoCarbon BrowserCSIX $0.00009238 — — 23.96% $83,685 $0 905.85M CSIX
— R-COIN logoR-COINRCN $0.000799 — — 89.95% $79,936 $0 100.00M RCN
— Qubit logoQubitQBIT $0.00006390 — — 1.31% $63,897 $0 1.00B QBIT
— LITAS logoLITASLITAS $0.005537 — — 37.17% $61,168 $0 11.05M LITAS
— E Money Network logoE Money NetworkEMYC $0.000216 — — 76.22% $55,015 $0 254.48M EMYC
— Aurox logoAuroxURUS $0.0899 — — 15.80% $51,235 $0 569.86K URUS
— Brume logoBrumeBRUME $0.0175 0.14% — 4.97% $48,222 $50929.07K BRUME 2.76M BRUME
— OneArt logoOneArt1ART $0.000138 — — 7.83% $43,557 $0 314.86M 1ART
— Circuits of Value logoCircuits of ValueCOVAL $0.00002407 0.04% — 2.04% $42,976 $1174.86M COVAL 1.78B COVAL
— Talisman logoTalismanSEEK $0.003886 0.00% — 7.11% $35,067 $534137.28K SEEK 9.02M SEEK
— NOVA logoNOVANOVA $0.00003401 0.48% 6.38% 21.02% $33,656 $1,35339.78M NOVA 989.58M NOVA
— nanopay logonanopayNANO $0.00000029 — — 2.93% $28,677 $0 100.00B NANO
— Karura logoKaruraKAR $0.000226 — — 97.50% $26,394 $0 116.67M KAR
— BlockWallet logoBlockWalletBLANK $0.000162 0.02% — 0.42% $20,203 $24147.97K BLANK 124.95M BLANK
— Zoof Wallet logoZoof WalletZOOF $0.00001670 0.51% — 24.52% $16,698 $804.79M ZOOF 1.00B ZOOF
— iLuminary Token logoiLuminary TokenILMT $0.000610 — — 1.05% $13,107 $0 21.50M ILMT
— Cypher logoCypherCYPR $0.000136 0.01% 2.02% 1.34% $12,706 $217.03K CYPR 93.28M CYPR
— Tokeo logoTokeoTOKE $0.000192 — — 6.58% $10,215 $0 53.23M TOKE
— Synap logoSynapSYNAP $0.00000911 — — 4.17% $9,017 $0 990.05M SYNAP
— Klink Finance logoKlink FinanceKLINK $0.000135 — — 0.05% $6,104 $0 45.20M KLINK
— CoinPouch logoCoinPouchPOUCH $0.00000590 — — 28.84% $5,904 $0 999.99M POUCH
— Satu Wallet Token logoSatu Wallet TokenSATU $0.00000489 0.48% 2.39% 7.22% $4,761 $81.69M SATU 974.08M SATU
— PrivatumRH logoPrivatumRHPRIV $0.00000502 0.10% 0.04% 10.51% $4,248 $326.33M PRIV 846.99M PRIV
— TryTON logoTryTONTRT $0.00004194 — — 13.70% $4,194 $0 100.00M TRT
— Coldstar logoColdstarCOLD $0.00000397 — — 6.58% $3,974 $0 999.94M COLD
— Mythic logoMythicMYTH $0.00000387 — — 12.60% $3,868 $0 998.76M MYTH
— Spare logoSpareSPARE $0.00000339 — — 5.72% $3,161 $0 931.31M SPARE
— Argus Foundation logoArgus FoundationARGUS $0.00000268 — — 5.44% $2,684 $0 999.91M ARGUS
— DiemLibre logoDiemLibreDLB $0.00004858 0.13% 2.43% 1.73% $2,529 $46,148949.94M DLB 52.06M DLB
— Bitvia logoBitviaBITVIA $0.000200 — — 59.99% $1,958 $0 9.79M BITVIA
— Whitecoin logoWhitecoinXWC $0.005094 0.97% 14.70% 29.95% $0 $633,758124.41M XWC —
— Hyper Pay logoHyper PayHPY $0.000161 — 0.00% 18.99% $0 $0 —
— GeroWallet logoGeroWalletGERO $0.000525 0.10% 0.27% 12.34% $0 $53101.51K GERO —
— YocoinYOCO logoYocoinYOCOYOCO $0.000457 — — 5.87% $0 $0 —
— MarhabaDeFi logoMarhabaDeFiMRHB $0.000235 0.00% 3.01% 6.72% $0 $3,72015.85M MRHB —
— BHO Network logoBHO NetworkBHO $0.00003429 — — 0.56% $0 $0 —
— CryptoPerformance Coin logoCryptoPerformance CoinCPC $0.0304 — — 12.88% $0 $0 —
— Succession logoSuccessionSCCN $0.002674 0.05% 5.27% 7.63% $0 $47,77017.86M SCCN —