Crypto All-Time Highs
The highest price each coin has ever reached, when it happened, and how far away it is today. Closest to a new record first.
| # | Coin | Price now | All-time high | From the top |
|---|---|---|---|---|
| 1 | $12,097.90 | $12,097.90 | +0.00% | |
| 2 | $1.03 | $1.03 | +0.00% | |
| 3 | $1.11 | $1.11 | −0.01% | |
| 4 | $1.16 | $1.17 | −0.33% | |
| 5 | $0.0748 | $0.0754 | −0.77% | |
| 6 | $1.03 | $1.05 | −1.90% | |
| 7 | $0.4077 | $0.4165 | −2.10% | |
| 8 | $762.15 | $786.11 | −3.05% | |
| 9 | $1.04 | $1.08 | −3.51% | |
| 10 | $759.54 | $790.96 | −3.97% | |
| 11 | $2.64 | $2.78 | −5.02% | |
| 12 | $106.22 | $112.66 | −5.71% | |
| 13 | $1.19 | $1.29 | −7.34% | |
| 14 | $0.2269 | $0.2487 | −8.75% | |
| 15 | $1.11 | $1.22 | −8.94% | |
| 16 | $1.21 | $1.33 | −9.08% | |
| 17 | $8.03 | $8.89 | −9.70% | |
| 18 | $0.1787 | $0.2046 | −12.66% | |
| 19 | $71.10 | $87.91 | −19.12% | |
| 20 | $0.1019 | $0.1277 | −20.22% | |
| 21 | $0.3225 | $0.4091 | −21.17% | |
| 22 | $109.81 | $139.97 | −21.55% | |
| 23 | $0.0697 | $0.0897 | −22.27% | |
| 24 | $0.2203 | $0.2840 | −22.41% | |
| 25 | $385.15 | $496.55 | −22.44% | |
| 26 | $290.62 | $383.58 | −24.23% | |
| 27 | $1.68 | $2.23 | −24.62% | |
| 28 | $4.03 | $5.39 | −25.22% | |
| 29 | $72.84 | $97.96 | −25.64% | |
| 30 | $0.1433 | $0.1933 | −25.86% | |
| 31 | $0.8818 | $1.19 | −26.07% | |
| 32 | $0.3172 | $0.4313 | −26.46% | |
| 33 | $583.92 | $797.73 | −26.80% | |
| 34 | $4,017.76 | $5,504.62 | −27.01% | |
| 35 | $4,036.05 | $5,574.96 | −27.60% | |
| 36 | $174.66 | $242.78 | −28.06% | |
| 37 | $175.00 | $243.56 | −28.15% | |
| 38 | $4,018.35 | $5,619.09 | −28.49% | |
| 39 | $291.37 | $408.30 | −28.64% | |
| 40 | $121.86 | $172.68 | −29.43% | |
| 41 | $0.5419 | $0.7845 | −30.93% | |
| 42 | $42.46 | $62.74 | −32.33% | |
| 43 | $0.3766 | $0.5647 | −33.31% | |
| 44 | $24.56 | $37.11 | −33.82% | |
| 45 | $2.70 | $4.11 | −34.30% | |
| 46 | $0.0280 | $0.0432 | −35.26% | |
| 47 | $0.7340 | $1.14 | −35.48% | |
| 48 | $142.81 | $225.31 | −36.61% | |
| 49 | $130.14 | $206.98 | −37.12% | |
| 50 | $0.000938 | $0.001502 | −37.55% | |
| 51 | $65.60 | $105.64 | −37.90% | |
| 52 | $0.0275 | $0.0445 | −38.08% | |
| 53 | $141.87 | $229.67 | −38.23% | |
| 54 | $774.18 | $1,254.44 | −38.28% | |
| 55 | $1,579.58 | $2,565.77 | −38.44% | |
| 56 | $0.2282 | $0.3743 | −39.04% | |
| 57 | $0.0649 | $0.1074 | −39.55% | |
| 58 | $80,280.00 | $133,309.00 | −39.78% | |
| 59 | $0.0592 | $0.1009 | −41.27% | |
| 60 | $73,609.71 | $126,080.00 | −41.62% | |
| 61 | $1.41 | $2.46 | −42.72% | |
| 62 | $19.57 | $34.53 | −43.33% | |
| 63 | $0.4976 | $0.8942 | −44.35% | |
| 64 | $0.1790 | $0.3220 | −44.42% | |
| 65 | $0.6489 | $1.19 | −45.48% | |
| 66 | $0.2082 | $0.3825 | −45.58% | |
| 67 | $0.3098 | $0.5693 | −45.59% | |
| 68 | $0.8512 | $1.65 | −48.35% | |
| 69 | $8.53 | $16.66 | −48.80% | |
| 70 | $0.3017 | $0.5962 | −49.40% | |
| 71 | $0.4726 | $0.9415 | −49.80% | |
| 72 | $680.64 | $1,369.99 | −50.32% | |
| 73 | $0.2896 | $0.5911 | −51.00% | |
| 74 | $2.03 | $4.17 | −51.38% | |
| 75 | $0.1008 | $0.2087 | −51.72% | |
| 76 | $0.0925 | $0.1942 | −52.35% | |
| 77 | $0.3712 | $0.7875 | −52.87% | |
| 78 | $61.26 | $130.12 | −52.92% | |
| 79 | $0.5144 | $1.13 | −54.48% | |
| 80 | $0.1092 | $0.2436 | −55.17% | |
| 81 | $0.3004 | $0.6869 | −56.27% | |
| 82 | $3.41 | $7.86 | −56.56% | |
| 83 | $0.0319 | $0.0735 | −56.62% | |
| 84 | $99.18 | $228.74 | −56.64% | |
| 85 | $0.0555 | $0.1290 | −56.93% | |
| 86 | $2,048.56 | $4,946.05 | −58.58% | |
| 87 | $176.93 | $427.42 | −58.61% | |
| 88 | $65.43 | $158.37 | −58.69% | |
| 89 | $0.003620 | $0.008819 | −58.95% | |
| 90 | $0.0494 | $0.1207 | −59.11% | |
| 91 | $0.00000153 | $0.00000375 | −59.26% | |
| 92 | $0.0385 | $0.0961 | −59.94% | |
| 93 | $0.1265 | $0.3159 | −59.97% | |
| 94 | $1.10 | $2.77 | −60.08% | |
| 95 | $0.1261 | $0.3197 | −60.55% | |
| 96 | $7.08 | $18.01 | −60.69% | |
| 97 | $930.56 | $2,369.74 | −60.73% | |
| 98 | $9.82 | $25.38 | −61.31% | |
| 99 | $0.0451 | $0.1185 | −61.94% | |
| 100 | $0.0786 | $0.2174 | −63.85% | |
| 101 | $3.86 | $10.84 | −64.42% | |
| 102 | $0.4740 | $1.35 | −64.76% | |
| 103 | $0.4703 | $1.35 | −65.15% | |
| 104 | $0.0564 | $0.1624 | −65.29% | |
| 105 | $1.95 | $5.66 | −65.57% | |
| 106 | $0.0165 | $0.0481 | −65.60% | |
| 107 | $688.49 | $2,014.76 | −65.83% | |
| 108 | $0.0165 | $0.0488 | −66.25% | |
| 109 | $0.006054 | $0.0185 | −67.34% | |
| 110 | $0.2619 | $0.8082 | −67.59% | |
| 111 | $0.1400 | $0.4346 | −67.78% | |
| 112 | $12.57 | $39.23 | −67.96% | |
| 113 | $4.16 | $13.09 | −68.23% | |
| 114 | $0.000693 | $0.002187 | −68.30% | |
| 115 | $64.22 | $204.29 | −68.57% | |
| 116 | $7.93 | $25.24 | −68.57% | |
| 117 | $982.55 | $3,191.93 | −69.22% | |
| 118 | $9.36 | $30.83 | −69.64% | |
| 119 | $0.1504 | $0.5030 | −70.09% | |
| 120 | $0.2840 | $0.9533 | −70.21% | |
| 121 | $0.006268 | $0.0214 | −70.78% | |
| 122 | $221.25 | $757.60 | −70.80% | |
| 123 | $1.06 | $3.65 | −71.01% | |
| 124 | $84.00 | $293.31 | −71.36% | |
| 125 | $0.0720 | $0.2644 | −72.75% | |
| 126 | $0.1311 | $0.4851 | −72.97% | |
| 127 | $0.6487 | $2.41 | −73.08% | |
| 128 | $121.83 | $462.34 | −73.65% | |
| 129 | $0.2824 | $1.08 | −73.83% | |
| 130 | $65.67 | $257.13 | −74.46% | |
| 131 | $0.001745 | $0.007003 | −75.08% | |
| 132 | $0.1073 | $0.4382 | −75.52% | |
| 133 | $1.41 | $5.85 | −75.97% | |
| 134 | $0.9251 | $3.87 | −76.07% | |
| 135 | $0.3669 | $1.54 | −76.21% | |
| 136 | $6.78 | $28.83 | −76.47% | |
| 137 | $0.8048 | $3.43 | −76.55% | |
| 138 | $0.5419 | $2.32 | −76.64% | |
| 139 | $0.0326 | $0.1402 | −76.76% | |
| 140 | $0.0128 | $0.0552 | −76.78% | |
| 141 | $0.002147 | $0.009290 | −76.89% | |
| 142 | $0.2753 | $1.20 | −77.09% | |
| 143 | $0.0616 | $0.2701 | −77.18% | |
| 144 | $0.0145 | $0.0662 | −78.09% | |
| 145 | $0.004242 | $0.0195 | −78.21% | |
| 146 | $0.0464 | $0.2177 | −78.68% | |
| 147 | $1.56 | $7.47 | −79.05% | |
| 148 | $1.56 | $7.50 | −79.19% | |
| 149 | $0.1346 | $0.6532 | −79.39% | |
| 150 | $0.2923 | $1.42 | −79.42% | |
| 151 | $3.65 | $17.81 | −79.50% | |
| 152 | $0.0785 | $0.3901 | −79.87% | |
| 153 | $1.70 | $8.45 | −79.87% | |
| 154 | $0.0111 | $0.0558 | −80.08% | |
| 155 | $10.32 | $52.70 | −80.42% | |
| 156 | $0.0609 | $0.3143 | −80.62% | |
| 157 | $123.32 | $661.69 | −81.36% | |
| 158 | $3.75 | $20.44 | −81.66% | |
| 159 | $0.00000039 | $0.00000216 | −81.79% | |
| 160 | $0.00000125 | $0.00000689 | −81.84% | |
| 161 | $0.00000495 | $0.00002803 | −82.34% | |
| 162 | $0.7143 | $4.07 | −82.44% | |
| 163 | $0.3701 | $2.14 | −82.71% | |
| 164 | $0.1495 | $0.8756 | −82.93% | |
| 165 | $0.0379 | $0.2242 | −83.09% | |
| 166 | $0.3769 | $2.27 | −83.40% | |
| 167 | $105.20 | $644.20 | −83.67% | |
| 168 | $0.0718 | $0.4508 | −84.08% | |
| 169 | $0.1537 | $0.9710 | −84.17% | |
| 170 | $0.0414 | $0.2634 | −84.29% | |
| 171 | $0.8319 | $5.35 | −84.45% | |
| 172 | $0.0299 | $0.1928 | −84.48% | |
| 173 | $0.1158 | $0.7626 | −84.82% | |
| 174 | $7.87 | $52.62 | −85.05% | |
| 175 | $1.23 | $8.25 | −85.06% | |
| 176 | $0.0334 | $0.2239 | −85.07% | |
| 177 | $0.4211 | $2.86 | −85.25% | |
| 178 | $0.1369 | $0.9325 | −85.32% | |
| 179 | $0.0479 | $0.3313 | −85.55% | |
| 180 | $6.45 | $44.92 | −85.63% | |
| 181 | $0.3884 | $2.72 | −85.73% | |
| 182 | $0.0294 | $0.2074 | −85.82% | |
| 183 | $0.7977 | $5.64 | −85.87% | |
| 184 | $13.96 | $104.42 | −86.63% | |
| 185 | $0.0326 | $0.2478 | −86.86% | |
| 186 | $0.0905 | $0.6900 | −86.88% | |
| 187 | $0.2605 | $2.00 | −86.98% | |
| 188 | $51.19 | $410.26 | −87.52% | |
| 189 | $0.0564 | $0.4559 | −87.64% | |
| 190 | $1.11 | $9.21 | −87.96% | |
| 191 | $0.0454 | $0.3780 | −87.99% | |
| 192 | $1.59 | $13.53 | −88.23% | |
| 193 | $0.4554 | $3.89 | −88.29% | |
| 194 | $0.0662 | $0.5692 | −88.38% | |
| 195 | $0.0878 | $0.7708 | −88.61% | |
| 196 | $0.0253 | $0.2283 | −88.91% | |
| 197 | $0.5377 | $5.07 | −89.39% | |
| 198 | $0.00000035 | $0.00000343 | −89.68% | |
| 199 | $0.005855 | $0.0577 | −89.86% | |
| 200 | $0.004462 | $0.0442 | −89.90% | |
| 201 | $0.1527 | $1.52 | −89.95% | |
| 202 | $0.4745 | $4.84 | −90.19% | |
| 203 | $1.64 | $16.83 | −90.26% | |
| 204 | $9.02 | $93.15 | −90.32% | |
| 205 | $0.0746 | $0.7787 | −90.43% | |
| 206 | $0.3278 | $3.50 | −90.63% | |
| 207 | $0.0681 | $0.7316 | −90.69% | |
| 208 | $0.1488 | $1.60 | −90.70% | |
| 209 | $0.006339 | $0.0684 | −90.74% | |
| 210 | $0.0418 | $0.4732 | −91.18% | |
| 211 | $0.1438 | $1.64 | −91.23% | |
| 212 | $0.0159 | $0.1845 | −91.39% | |
| 213 | $7.59 | $91.07 | −91.66% | |
| 214 | $0.1664 | $2.00 | −91.68% | |
| 215 | $0.3165 | $3.86 | −91.80% | |
| 216 | $0.2898 | $3.61 | −91.97% | |
| 217 | $0.0326 | $0.4067 | −91.98% | |
| 218 | $1.95 | $24.40 | −91.99% | |
| 219 | $0.004343 | $0.0557 | −92.20% | |
| 220 | $0.1021 | $1.32 | −92.27% | |
| 221 | $0.6148 | $8.07 | −92.38% | |
| 222 | $0.000756 | $0.009924 | −92.38% | |
| 223 | $0.6380 | $8.53 | −92.52% | |
| 224 | $0.2072 | $2.88 | −92.81% | |
| 225 | $0.0545 | $0.7757 | −92.98% | |
| 226 | $0.0890 | $1.29 | −93.10% | |
| 227 | $26.88 | $390.06 | −93.11% | |
| 228 | $99.55 | $1,451.62 | −93.14% | |
| 229 | $0.1603 | $2.39 | −93.29% | |
| 230 | $0.1240 | $1.90 | −93.47% | |
| 231 | $0.0690 | $1.09 | −93.67% | |
| 232 | $1.26 | $20.33 | −93.78% | |
| 233 | $0.1013 | $1.65 | −93.86% | |
| 234 | $0.00002104 | $0.000345 | −93.90% | |
| 235 | $230.43 | $3,785.82 | −93.91% | |
| 236 | $0.009988 | $0.1661 | −93.99% | |
| 237 | $8.52 | $144.96 | −94.12% | |
| 238 | $0.009377 | $0.1621 | −94.22% | |
| 239 | $0.1771 | $3.09 | −94.27% | |
| 240 | $0.00000078 | $0.00001370 | −94.28% | |
| 241 | $0.3347 | $6.01 | −94.43% | |
| 242 | $0.0668 | $1.20 | −94.44% | |
| 243 | $0.2321 | $4.30 | −94.60% | |
| 244 | $0.0133 | $0.2475 | −94.64% | |
| 245 | $0.0477 | $0.8915 | −94.65% | |
| 246 | $0.007778 | $0.1456 | −94.66% | |
| 247 | $4.43 | $83.40 | −94.69% | |
| 248 | $0.00000447 | $0.00008616 | −94.81% | |
| 249 | $2.50 | $48.86 | −94.88% | |
| 250 | $0.2049 | $4.19 | −95.11% |
Frequently asked questions
What does all-time high (ATH) mean?
The highest price a coin has ever traded at. "From the top" shows how far today's price is below that record.
Which coins are at an all-time high today?
See our live list of crypto at all-time high.