Cryptos: 22,604 Market Cap: C$3.53T 3.47% 24h Vol: C$109.91B Dominance: BTC 59.7% ETH 10.1% Fear & Greed: 29/100 Live prices · updated just now
Portfolio

Cryptocurrency Prices in Canadian Dollar (CAD)

1 Bitcoin is C$104,818.76 and 1 Ethereum is C$2,917.11 right now. The whole crypto market is worth C$3.53T. Prices for Canada, converted at today's rate of 1 USD = 1.4240 CAD.

#Name Price1h %24h %7d % Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Last 7 Days
1 Bitcoin logoBitcoinBTC C$104,818.76 0.33% 0.24% 5.90% C$2,107,971,010,503 C$43,260,931,963412.72K BTC 20.11M BTC
2 Ethereum logoEthereumETH C$2,917.11 0.20% 0.99% 11.43% C$356,499,964,504 C$16,935,968,3565.81M ETH 122.21M ETH
3 Tether logoTetherUSDT C$1.42 0.03% 0.01% 0.00% C$250,280,797,904 C$71,278,739,86150.11B USDT 175.96B USDT
4 BNB logoBNBBNB C$969.22 0.03% 0.63% 2.51% C$127,463,017,710 C$878,501,025906.40K BNB 131.51M BNB
5 USDC logoUSDCUSDC C$1.42 0.04% 0.05% 0.05% C$99,516,936,606 C$18,724,232,03313.15B USDC 69.89B USDC
6 XRP logoXRPXRP C$1.51 0.08% 0.69% 17.14% C$95,706,270,640 C$2,827,466,1151.88B XRP 63.52B XRP
7 Solana logoSolanaSOL C$119.61 0.13% 0.26% 9.26% C$70,738,219,387 C$3,850,556,22232.19M SOL 591.41M SOL
8 TRON logoTRONTRX C$0.4516 0.01% 0.62% 0.53% C$42,921,975,453 C$371,808,517823.24M TRX 95.04B TRX
9 Figure Heloc logoFigure HelocFIGR_HELOC C$1.48 0.02% 0.18% 0.75% C$39,129,182,115 C$301,806,108204.19M FIGR_HELOC 26.48B FIGR_HELOC
10 Hyperliquid logoHyperliquidHYPE C$103.72 0.62% 0.77% 13.80% C$24,832,793,661 C$1,665,427,68516.06M HYPE 239.41M HYPE
11 Zcash logoZcashZEC C$1,399.13 0.57% 16.30% 23.16% C$23,834,725,811 C$1,981,600,5001.42M ZEC 17.04M ZEC
12 Monero logoMoneroXMR C$831.49 1.23% 5.73% 8.61% C$15,656,621,900 C$250,337,610301.07K XMR 18.83M XMR
13 Dogecoin logoDogecoinDOGE C$0.0970 0.06% 1.34% 8.67% C$15,197,859,249 C$699,348,6657.21B DOGE 156.70B DOGE
14 USDS logoUSDSUSDS C$1.42 0.02% 0.01% 0.01% C$12,221,007,559 C$293,197,427205.90M USDS 8.58B USDS
15 WhiteBIT Coin logoWhiteBIT CoinWBT C$101.24 0.08% 0.17% 5.38% C$12,013,825,343 C$420,387,4624.15M WBT 118.66M WBT
16 Chainlink logoChainlinkLINK C$14.69 0.00% 0.78% 6.86% C$11,270,065,476 C$318,532,49221.68M LINK 766.85M LINK
17 Cardano logoCardanoADA C$0.2521 0.33% 0.32% 6.61% C$9,471,200,617 C$293,525,5321.16B ADA 37.57B ADA
18 Stellar logoStellarXLM C$0.2128 0.44% 3.52% 8.13% C$7,528,311,217 C$178,504,794838.78M XLM 35.38B XLM
19 NEAR Protocol logoNEAR ProtocolNEAR C$5.34 0.43% 2.43% 6.03% C$6,997,699,203 C$979,190,595183.44M NEAR 1.31B NEAR
20 Ethena USDe logoEthena USDeUSDE C$1.42 0.01% 0.01% 0.07% C$7,021,081,845 C$52,532,87536.92M USDE 4.93B USDE
21 Bitcoin Cash logoBitcoin CashBCH C$328.13 0.51% 1.81% 15.80% C$6,600,268,536 C$141,801,271432.15K BCH 20.12M BCH
22 Dai logoDaiDAI C$1.42 0.06% 0.07% 0.07% C$6,350,449,906 C$217,165,169152.62M DAI 4.46B DAI
23 Litecoin logoLitecoinLTC C$72.89 0.09% 0.19% 6.30% C$5,672,874,650 C$281,784,3083.87M LTC 77.82M LTC
24 Uniswap logoUniswapUNI C$9.19 0.14% 8.38% 11.94% C$5,582,116,046 C$733,968,25179.86M UNI 607.76M UNI
25 Avalanche logoAvalancheAVAX C$12.13 0.09% 2.66% 1.54% C$5,411,329,949 C$427,724,40135.25M AVAX 445.85M AVAX
26 Canton logoCantonCC C$0.1317 0.53% 2.03% 5.86% C$5,273,963,834 C$18,234,977138.42M CC 40.04B CC
27 Gram (prev. Toncoin) logoGram (prev. Toncoin)GRAM C$1.75 0.53% 11.86% 6.74% C$5,014,846,490 C$223,197,361127.43M GRAM 2.86B GRAM
28 Sui logoSuiSUI C$1.18 0.12% 0.02% 7.76% C$4,903,147,762 C$451,788,205381.38M SUI 4.14B SUI
29 Tether Gold logoTether GoldXAUT C$5,721.21 0.12% 0.61% 0.10% C$4,628,422,540 C$183,283,08932.04K XAUT 808.99K XAUT
30 USD1 logoUSD1USD1 C$1.42 0.04% 0.01% 0.08% C$4,622,350,317 C$1,481,859,5001.04B USD1 3.25B USD1
31 Rain logoRainRAIN C$0.006040 0.12% 4.46% 30.94% C$4,315,138,285 C$25,779,1724.27B RAIN 714.41B RAIN
32 Hedera logoHederaHBAR C$0.0942 0.08% 0.57% 6.32% C$4,175,472,095 C$60,496,251642.24M HBAR 44.33B HBAR
33 PayPal USD logoPayPal USDPYUSD C$1.42 0.01% 0.00% 0.01% C$3,988,204,221 C$49,005,95034.41M PYUSD 2.80B PYUSD
34 Global Dollar logoGlobal DollarUSDG C$1.42 0.00% 0.01% 0.00% C$3,844,809,230 C$669,911,856470.47M USDG 2.70B USDG
35 Ripple USD logoRipple USDRLUSD C$1.42 0.01% 0.01% 0.01% C$3,843,773,385 C$304,426,043213.79M RLUSD 2.70B RLUSD
36 Shiba Inu logoShiba InuSHIB C$0.00000637 0.40% 1.38% 3.66% C$3,752,351,216 C$71,266,12411.20T SHIB 589.24T SHIB
37 Bittensor logoBittensorTAO C$315.06 0.80% 0.87% 2.64% C$3,691,128,782 C$134,385,035426.54K TAO 11.72M TAO
38 Quant logoQuantQNT C$251.94 0.50% 3.17% 10.24% C$3,667,255,946 C$123,980,689492.09K QNT 14.56M QNT
39 Cronos logoCronosCRO C$0.0679 0.34% 0.92% 6.45% C$3,447,084,105 C$6,661,03098.11M CRO 50.77B CRO
40 Ondo US Dollar Yield logoOndo US Dollar YieldUSDY C$1.64 0.01% 0.06% 0.11% C$3,406,493,160 C$5,736,0223.50M USDY 2.08B USDY
41 Pepe logoPepePEPE C$0.00000705 0.65% 7.78% 0.71% C$2,963,288,641 C$1,117,764,637158.58T PEPE 420.69T PEPE
42 OKB logoOKBOKB C$141.23 2.16% 2.97% 7.87% C$2,965,952,320 C$41,541,988294.14K OKB 21.00M OKB
43 Ethena logoEthenaENA C$0.2174 0.31% 0.94% 14.79% C$2,935,468,865 C$400,315,2371.84B ENA 13.50B ENA
44 Aave logoAaveAAVE C$175.61 0.12% 1.45% 5.15% C$2,711,504,909 C$262,353,9001.49M AAVE 15.44M AAVE
45 MemeCore logoMemeCoreM C$1.14 0.16% 0.46% 5.24% C$2,608,590,723 C$4,420,4913.89M M 2.30B M
46 Ondo logoOndoONDO C$0.5270 0.13% 0.44% 7.40% C$2,566,074,608 C$152,381,266289.16M ONDO 4.87B ONDO
47 PAX Gold logoPAX GoldPAXG C$5,722.05 0.15% 0.64% 0.34% C$2,561,913,686 C$98,970,88717.30K PAXG 447.73K PAXG
48 Pump.fun logoPump.funPUMP C$0.005155 0.39% 3.24% 16.02% C$2,363,364,521 C$158,177,11230.69B PUMP 458.48B PUMP
49 Aster logoAsterASTER C$0.9237 0.04% 1.13% 6.76% C$2,375,718,245 C$97,849,189105.93M ASTER 2.57B ASTER
50 Bitway logoBitwayBTW C$1.57 3.22% 9.26% 4.20% C$2,367,182,391 C$18,638,30611.90M BTW 1.51B BTW
51 United Stables logoUnited StablesU C$1.42 0.01% 0.01% 0.13% C$2,310,538,580 C$302,174,683212.28M U 1.62B U
52 World Liberty Financial logoWorld Liberty FinancialWLFI C$0.0682 0.25% 1.24% 2.82% C$2,167,245,067 C$40,421,685592.74M WLFI 31.78B WLFI
53 Polkadot logoPolkadotDOT C$1.23 0.78% 1.20% 9.92% C$2,107,042,529 C$117,172,56195.18M DOT 1.71B DOT
54 USDD logoUSDDUSDD C$1.42 0.00% 0.03% 0.01% C$2,102,316,273 C$3,683,9992.59M USDD 1.48B USDD
55 Morpho logoMorphoMORPHO C$2.89 0.84% 0.09% 9.02% C$2,030,300,752 C$20,274,3717.02M MORPHO 704.33M MORPHO
56 Internet Computer logoInternet ComputerICP C$3.61 0.09% 5.48% 1.01% C$2,014,944,133 C$76,593,92221.24M ICP 558.36M ICP
57 Mantle logoMantleMNT C$0.5997 0.13% 5.44% 7.91% C$1,986,067,170 C$33,993,23856.69M MNT 3.31B MNT
58 Sky logoSkySKY C$0.0844 0.10% 1.49% 9.86% C$1,975,656,750 C$10,946,075129.76M SKY 23.42B SKY
59 HTX DAO logoHTX DAOHTX C$0.00000218 0.01% 0.32% 2.48% C$1,934,411,401 C$131,994,33060.58T HTX 888.85T HTX
60 BFUSD logoBFUSDBFUSD C$1.42 0.00% 0.03% 0.05% C$1,877,964,805 C$5,353,9653.76M BFUSD 1.32B BFUSD
61 Worldcoin logoWorldcoinWLD C$0.4507 0.32% 0.70% 16.19% C$1,690,578,161 C$174,546,309387.29M WLD 3.75B WLD
62 Bitget Token logoBitget TokenBGB C$2.42 0.05% 1.49% 2.72% C$1,695,200,386 C$11,855,5314.90M BGB 699.99M BGB
63 JUST logoJUSTJST C$0.2040 0.60% 0.16% 1.78% C$1,635,848,607 C$49,000,751240.17M JST 8.02B JST
64 Arbitrum logoArbitrumARB C$0.2282 0.21% 3.22% 0.77% C$1,572,826,367 C$251,750,1761.10B ARB 6.89B ARB
65 USDGO logoUSDGOUSDGO C$1.42 0.01% 0.04% 0.04% C$1,539,447,288 C$87,141,30361.20M USDGO 1.08B USDGO
66 Ethereum Classic logoEthereum ClassicETC C$9.53 0.30% 1.97% 5.75% C$1,514,264,509 C$34,116,4833.58M ETC 158.99M ETC
67 Gate logoGateGT C$13.98 0.10% 0.48% 2.79% C$1,464,197,741 C$14,252,1551.02M GT 104.71M GT
68 Venice Token logoVenice TokenVVV C$27.87 1.10% 1.11% 16.42% C$1,363,442,039 C$68,165,4222.45M VVV 48.93M VVV
69 POL (ex-MATIC) logoPOL (ex-MATIC)POL C$0.1268 1.03% 2.11% 5.36% C$1,350,062,495 C$66,456,895524.14M POL 10.65B POL
70 KuCoin logoKuCoinKCS C$9.65 0.42% 0.05% 6.64% C$1,349,027,120 C$5,566,899576.61K KCS 139.66M KCS
71 Jupiter logoJupiterJUP C$0.3709 1.14% 2.50% 4.42% C$1,231,100,829 C$95,510,510257.52M JUP 3.32B JUP
72 Render logoRenderRENDER C$2.27 0.25% 0.94% 3.91% C$1,210,795,321 C$48,806,24021.52M RENDER 533.54M RENDER
73 Lighter logoLighterLIT C$4.86 0.66% 4.08% 0.29% C$1,215,369,141 C$128,761,38326.52M LIT 250.00M LIT
74 Algorand logoAlgorandALGO C$0.1291 0.28% 0.76% 5.17% C$1,171,709,877 C$51,083,803395.83M ALGO 9.08B ALGO
75 Pi Network logoPi NetworkPI C$0.1029 0.46% 2.62% 3.58% C$1,169,512,283 C$7,341,42971.37M PI 11.37B PI
76 Kaspa logoKaspaKAS C$0.0419 0.42% 1.81% 5.85% C$1,164,389,771 C$20,163,577481.48M KAS 27.80B KAS
77 Injective logoInjectiveINJ C$11.21 0.56% 2.38% 2.76% C$1,120,415,175 C$150,153,24213.40M INJ 100.00M INJ
78 Cosmos Hub logoCosmos HubATOM C$2.02 0.28% 3.07% 0.59% C$1,097,209,022 C$51,261,46225.34M ATOM 541.27M ATOM
79 Midnight logoMidnightNIGHT C$0.0642 1.94% 6.16% 3.82% C$1,066,802,601 C$34,051,473530.09M NIGHT 16.61B NIGHT
80 NEXO logoNEXONEXO C$1.02 0.09% 0.68% 4.38% C$1,017,212,819 C$4,421,6404.35M NEXO 1.00B NEXO
81 GHO logoGHOGHO C$1.42 0.00% 0.03% 0.00% C$993,749,002 C$7,370,6475.18M GHO 699.00M GHO
82 Filecoin logoFilecoinFIL C$1.09 0.35% 0.77% 10.55% C$923,198,164 C$106,004,76997.17M FIL 846.26M FIL
83 Ether.fi logoEther.fiETHFI C$0.9085 0.36% 1.78% 9.54% C$907,169,869 C$48,288,24353.15M ETHFI 998.54M ETHFI
84 LayerZero logoLayerZeroZRO C$2.23 0.32% 4.40% 15.67% C$892,241,358 C$86,151,79338.67M ZRO 399.98M ZRO
85 Stacks logoStacksSTX C$0.4507 0.91% 1.57% 7.99% C$848,119,645 C$15,753,58534.95M STX 1.88B STX
86 XDC Network logoXDC NetworkXDC C$0.0426 0.20% 3.82% 3.96% C$849,925,549 C$19,479,881457.17M XDC 19.95B XDC
87 PancakeSwap logoPancakeSwapCAKE C$2.61 0.08% 0.83% 4.00% C$828,205,621 C$64,920,96724.85M CAKE 317.59M CAKE
88 Dash logoDashDASH C$61.87 0.72% 6.25% 6.48% C$797,711,176 C$85,507,9261.38M DASH 12.89M DASH
89 Beldex logoBeldexBDX C$0.1022 2.13% 2.88% 0.41% C$804,485,122 C$10,529,932103.03M BDX 7.87B BDX
90 Usual USD logoUsual USDUSD0 C$1.42 0.00% 0.03% 0.08% C$766,196,203 C$1,703,1071.20M USD0 539.24M USD0
91 Pyth Network logoPyth NetworkPYTH C$0.0951 0.35% 2.15% 3.39% C$748,746,763 C$46,676,471490.92M PYTH 7.87B PYTH
92 Pearl logoPearlPEARL C$2.01 0.70% 11.77% 3.20% C$753,987,326 C$21,210,42010.56M PEARL 375.70M PEARL
93 EURC logoEURCEURC C$1.58 0.20% 0.74% 1.34% C$741,174,359 C$48,094,77730.43M EURC 469.15M EURC
94 Aptos logoAptosAPT C$0.8191 0.13% 0.18% 8.24% C$724,305,960 C$47,562,90358.07M APT 884.30M APT
95 ​​Stable logo​​StableSTABLE C$0.0399 0.25% 2.50% 2.92% C$717,385,870 C$14,413,131361.62M STABLE 18.00B STABLE
96 币安人生 (BinanceLife) logo币安人生 (BinanceLife)币安人生 C$0.7086 0.15% 0.12% 4.72% C$708,641,492 C$4,983,7787.03M 币安人生 1.00B 币安人生
97 TrueUSD logoTrueUSDTUSD C$1.42 0.07% 0.14% 0.18% C$703,656,801 C$14,447,75110.15M TUSD 494.52M TUSD
98 YLDS logoYLDSYLDS C$1.42 0.00% 0.04% 0.02% C$665,356,279 C$25,257,15317.75M YLDS 467.48M YLDS
99 Flare logoFlareFLR C$0.007534 0.14% 1.95% 11.51% C$661,288,154 C$4,880,864647.82M FLR 87.77B FLR
100 Pieverse logoPieversePIEVERSE C$2.39 0.48% 19.70% 44.10% C$657,121,767 C$50,594,33421.15M PIEVERSE 274.75M PIEVERSE

Crypto prices in other currencies

Popular conversions in CAD

Frequently asked questions

How much is Bitcoin in Canadian Dollar?
1 BTC = C$104,818.76 right now, down 0.2% in 24 hours.
Where can I buy crypto in Canada?
Use a large, regulated exchange that is licensed where you live, such as Coinbase, Kraken or Gemini where available. Check your local regulator's list first.
How are CAD prices calculated?
We take the live US-dollar price and convert it with today's exchange rate (1 USD = 1.4240 CAD).