Cryptos: 22,604 Market Cap: NZ$4.44T 3.47% 24h Vol: NZ$138.28B Dominance: BTC 59.7% ETH 10.1% Fear & Greed: 29/100 Live prices · updated just now
Portfolio

Cryptocurrency Prices in New Zealand Dollar (NZD)

1 Bitcoin is NZ$131,866.57 and 1 Ethereum is NZ$3,669.85 right now. The whole crypto market is worth NZ$4.44T. Prices for New Zealand, converted at today's rate of 1 USD = 1.7914 NZD.

#Name Price1h %24h %7d % Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Last 7 Days
1 Bitcoin logoBitcoinBTC NZ$131,866.57 0.33% 0.24% 5.90% NZ$2,651,919,534,848 NZ$54,424,140,558412.72K BTC 20.11M BTC
2 Ethereum logoEthereumETH NZ$3,669.85 0.20% 0.99% 11.43% NZ$448,492,514,997 NZ$21,306,187,3725.81M ETH 122.21M ETH
3 Tether logoTetherUSDT NZ$1.79 0.03% 0.01% 0.00% NZ$314,864,167,416 NZ$89,671,765,74750.11B USDT 175.96B USDT
4 BNB logoBNBBNB NZ$1,219.32 0.03% 0.63% 2.51% NZ$160,354,039,478 NZ$1,105,192,633906.40K BNB 131.51M BNB
5 USDC logoUSDCUSDC NZ$1.79 0.04% 0.05% 0.05% NZ$125,196,649,726 NZ$23,555,901,12813.15B USDC 69.89B USDC
6 XRP logoXRPXRP NZ$1.90 0.08% 0.69% 17.14% NZ$120,402,665,621 NZ$3,557,075,7791.88B XRP 63.52B XRP
7 Solana logoSolanaSOL NZ$150.48 0.13% 0.26% 9.26% NZ$88,991,767,400 NZ$4,844,167,78732.19M SOL 591.41M SOL
8 TRON logoTRONTRX NZ$0.5682 0.01% 0.62% 0.53% NZ$53,997,718,475 NZ$467,751,342823.24M TRX 95.04B TRX
9 Figure Heloc logoFigure HelocFIGR_HELOC NZ$1.86 0.02% 0.18% 0.75% NZ$49,226,218,916 NZ$379,685,257204.19M FIGR_HELOC 26.48B FIGR_HELOC
10 Hyperliquid logoHyperliquidHYPE NZ$130.49 0.62% 0.77% 13.80% NZ$31,240,738,267 NZ$2,095,180,71616.06M HYPE 239.41M HYPE
11 Zcash logoZcashZEC NZ$1,760.17 0.57% 16.30% 23.16% NZ$29,985,125,351 NZ$2,492,939,9171.42M ZEC 17.04M ZEC
12 Monero logoMoneroXMR NZ$1,046.05 1.23% 5.73% 8.61% NZ$19,696,713,693 NZ$314,935,639301.07K XMR 18.83M XMR
13 Dogecoin logoDogecoinDOGE NZ$0.1220 0.06% 1.34% 8.67% NZ$19,119,570,255 NZ$879,811,1447.21B DOGE 156.70B DOGE
14 USDS logoUSDSUSDS NZ$1.79 0.02% 0.01% 0.01% NZ$15,374,560,902 NZ$368,855,160205.90M USDS 8.58B USDS
15 WhiteBIT Coin logoWhiteBIT CoinWBT NZ$127.37 0.08% 0.17% 5.38% NZ$15,113,916,631 NZ$528,865,7764.15M WBT 118.66M WBT
16 Chainlink logoChainlinkLINK NZ$18.48 0.00% 0.78% 6.86% NZ$14,178,234,257 NZ$400,727,77821.68M LINK 766.85M LINK
17 Cardano logoCardanoADA NZ$0.3172 0.33% 0.32% 6.61% NZ$11,915,183,753 NZ$369,267,9301.16B ADA 37.57B ADA
18 Stellar logoStellarXLM NZ$0.2677 0.44% 3.52% 8.13% NZ$9,470,944,089 NZ$224,566,822838.78M XLM 35.38B XLM
19 NEAR Protocol logoNEAR ProtocolNEAR NZ$6.72 0.43% 2.43% 6.03% NZ$8,803,411,016 NZ$1,231,864,506183.44M NEAR 1.31B NEAR
20 Ethena USDe logoEthena USDeUSDE NZ$1.79 0.01% 0.01% 0.07% NZ$8,832,827,400 NZ$66,088,65036.92M USDE 4.93B USDE
21 Bitcoin Cash logoBitcoin CashBCH NZ$412.80 0.51% 1.81% 15.80% NZ$8,303,425,891 NZ$178,392,188432.15K BCH 20.12M BCH
22 Dai logoDaiDAI NZ$1.79 0.06% 0.07% 0.07% NZ$7,989,143,151 NZ$273,203,261152.62M DAI 4.46B DAI
23 Litecoin logoLitecoinLTC NZ$91.71 0.09% 0.19% 6.30% NZ$7,136,723,906 NZ$354,496,9593.87M LTC 77.82M LTC
24 Uniswap logoUniswapUNI NZ$11.56 0.14% 8.38% 11.94% NZ$7,022,545,620 NZ$923,364,09479.86M UNI 607.76M UNI
25 Avalanche logoAvalancheAVAX NZ$15.26 0.09% 2.66% 1.54% NZ$6,807,689,257 NZ$538,095,96535.25M AVAX 445.85M AVAX
26 Canton logoCantonCC NZ$0.1657 0.53% 2.03% 5.86% NZ$6,634,876,689 NZ$22,940,397138.42M CC 40.04B CC
27 Gram (prev. Toncoin) logoGram (prev. Toncoin)GRAM NZ$2.20 0.53% 11.86% 6.74% NZ$6,308,895,760 NZ$280,792,021127.43M GRAM 2.86B GRAM
28 Sui logoSuiSUI NZ$1.49 0.12% 0.02% 7.76% NZ$6,168,373,886 NZ$568,369,281381.38M SUI 4.14B SUI
29 Tether Gold logoTether GoldXAUT NZ$7,197.53 0.12% 0.61% 0.10% NZ$5,822,757,565 NZ$230,578,12532.04K XAUT 808.99K XAUT
30 USD1 logoUSD1USD1 NZ$1.79 0.04% 0.01% 0.08% NZ$5,815,118,444 NZ$1,864,243,9271.04B USD1 3.25B USD1
31 Rain logoRainRAIN NZ$0.007599 0.12% 4.46% 30.94% NZ$5,428,632,300 NZ$32,431,3234.27B RAIN 714.41B RAIN
32 Hedera logoHederaHBAR NZ$0.1185 0.08% 0.57% 6.32% NZ$5,252,926,136 NZ$76,106,925642.24M HBAR 44.33B HBAR
33 PayPal USD logoPayPal USDPYUSD NZ$1.79 0.01% 0.00% 0.01% NZ$5,017,334,978 NZ$61,651,62434.41M PYUSD 2.80B PYUSD
34 Global Dollar logoGlobal DollarUSDG NZ$1.79 0.00% 0.01% 0.00% NZ$4,836,937,820 NZ$842,778,353470.47M USDG 2.70B USDG
35 Ripple USD logoRipple USDRLUSD NZ$1.79 0.01% 0.01% 0.01% NZ$4,835,634,682 NZ$382,981,249213.79M RLUSD 2.70B RLUSD
36 Shiba Inu logoShiba InuSHIB NZ$0.00000801 0.40% 1.38% 3.66% NZ$4,720,621,603 NZ$89,655,89511.20T SHIB 589.24T SHIB
37 Bittensor logoBittensorTAO NZ$396.35 0.80% 0.87% 2.64% NZ$4,643,601,110 NZ$169,062,239426.54K TAO 11.72M TAO
38 Quant logoQuantQNT NZ$316.96 0.50% 3.17% 10.24% NZ$4,613,568,039 NZ$155,973,118492.09K QNT 14.56M QNT
39 Cronos logoCronosCRO NZ$0.0854 0.34% 0.92% 6.45% NZ$4,336,582,255 NZ$8,379,86698.11M CRO 50.77B CRO
40 Ondo US Dollar Yield logoOndo US Dollar YieldUSDY NZ$2.06 0.01% 0.06% 0.11% NZ$4,285,517,073 NZ$7,216,1663.50M USDY 2.08B USDY
41 Pepe logoPepePEPE NZ$0.00000887 0.65% 7.78% 0.71% NZ$3,727,946,445 NZ$1,406,196,699158.58T PEPE 420.69T PEPE
42 OKB logoOKBOKB NZ$177.67 2.16% 2.97% 7.87% NZ$3,731,297,469 NZ$52,261,634294.14K OKB 21.00M OKB
43 Ethena logoEthenaENA NZ$0.2736 0.31% 0.94% 14.79% NZ$3,692,947,953 NZ$503,614,0401.84B ENA 13.50B ENA
44 Aave logoAaveAAVE NZ$220.92 0.12% 1.45% 5.15% NZ$3,411,191,521 NZ$330,052,6571.49M AAVE 15.44M AAVE
45 MemeCore logoMemeCoreM NZ$1.43 0.16% 0.46% 5.24% NZ$3,281,720,983 NZ$5,561,1713.89M M 2.30B M
46 Ondo logoOndoONDO NZ$0.6630 0.13% 0.44% 7.40% NZ$3,228,233,855 NZ$191,702,283289.16M ONDO 4.87B ONDO
47 PAX Gold logoPAX GoldPAXG NZ$7,198.59 0.15% 0.64% 0.34% NZ$3,222,999,233 NZ$124,509,69517.30K PAXG 447.73K PAXG
48 Pump.fun logoPump.funPUMP NZ$0.006485 0.39% 3.24% 16.02% NZ$2,973,215,718 NZ$198,993,71130.69B PUMP 458.48B PUMP
49 Aster logoAsterASTER NZ$1.16 0.04% 1.13% 6.76% NZ$2,988,757,241 NZ$123,098,551105.93M ASTER 2.57B ASTER
50 Bitway logoBitwayBTW NZ$1.97 3.22% 9.26% 4.20% NZ$2,978,018,764 NZ$23,447,80311.90M BTW 1.51B BTW
51 United Stables logoUnited StablesU NZ$1.79 0.01% 0.01% 0.13% NZ$2,906,758,379 NZ$380,148,939212.28M U 1.62B U
52 World Liberty Financial logoWorld Liberty FinancialWLFI NZ$0.0858 0.25% 1.24% 2.82% NZ$2,726,488,884 NZ$50,852,244592.74M WLFI 31.78B WLFI
53 Polkadot logoPolkadotDOT NZ$1.55 0.78% 1.20% 9.92% NZ$2,650,751,464 NZ$147,408,19695.18M DOT 1.71B DOT
54 USDD logoUSDDUSDD NZ$1.79 0.00% 0.03% 0.01% NZ$2,644,805,629 NZ$4,634,6312.59M USDD 1.48B USDD
55 Morpho logoMorphoMORPHO NZ$3.63 0.84% 0.09% 9.02% NZ$2,554,206,960 NZ$25,506,0447.02M MORPHO 704.33M MORPHO
56 Internet Computer logoInternet ComputerICP NZ$4.54 0.09% 5.48% 1.01% NZ$2,534,887,663 NZ$96,358,49721.24M ICP 558.36M ICP
57 Mantle logoMantleMNT NZ$0.7544 0.13% 5.44% 7.91% NZ$2,498,559,183 NZ$42,764,97756.69M MNT 3.31B MNT
58 Sky logoSkySKY NZ$0.1061 0.10% 1.49% 9.86% NZ$2,485,462,420 NZ$13,770,640129.76M SKY 23.42B SKY
59 HTX DAO logoHTX DAOHTX NZ$0.00000274 0.01% 0.32% 2.48% NZ$2,433,573,971 NZ$166,054,62960.58T HTX 888.85T HTX
60 BFUSD logoBFUSDBFUSD NZ$1.79 0.00% 0.03% 0.05% NZ$2,362,561,690 NZ$6,735,5223.76M BFUSD 1.32B BFUSD
61 Worldcoin logoWorldcoinWLD NZ$0.5670 0.32% 0.70% 16.19% NZ$2,126,821,113 NZ$219,586,875387.29M WLD 3.75B WLD
62 Bitget Token logoBitget TokenBGB NZ$3.05 0.05% 1.49% 2.72% NZ$2,132,636,073 NZ$14,914,7754.90M BGB 699.99M BGB
63 JUST logoJUSTJST NZ$0.2567 0.60% 0.16% 1.78% NZ$2,057,968,945 NZ$61,645,084240.17M JST 8.02B JST
64 Arbitrum logoArbitrumARB NZ$0.2871 0.21% 3.22% 0.77% NZ$1,978,684,217 NZ$316,712,7101.10B ARB 6.89B ARB
65 USDGO logoUSDGOUSDGO NZ$1.79 0.01% 0.04% 0.04% NZ$1,936,691,878 NZ$109,627,56261.20M USDGO 1.08B USDGO
66 Ethereum Classic logoEthereum ClassicETC NZ$11.99 0.30% 1.97% 5.75% NZ$1,905,010,843 NZ$42,920,0253.58M ETC 158.99M ETC
67 Gate logoGateGT NZ$17.59 0.10% 0.48% 2.79% NZ$1,842,024,663 NZ$17,929,8321.02M GT 104.71M GT
68 Venice Token logoVenice TokenVVV NZ$35.06 1.10% 1.11% 16.42% NZ$1,715,269,593 NZ$85,755,0762.45M VVV 48.93M VVV
69 POL (ex-MATIC) logoPOL (ex-MATIC)POL NZ$0.1595 1.03% 2.11% 5.36% NZ$1,698,437,543 NZ$83,605,674524.14M POL 10.65B POL
70 KuCoin logoKuCoinKCS NZ$12.15 0.42% 0.05% 6.64% NZ$1,697,134,996 NZ$7,003,402576.61K KCS 139.66M KCS
71 Jupiter logoJupiterJUP NZ$0.4666 1.14% 2.50% 4.42% NZ$1,548,778,576 NZ$120,156,390257.52M JUP 3.32B JUP
72 Render logoRenderRENDER NZ$2.85 0.25% 0.94% 3.91% NZ$1,523,233,360 NZ$61,400,38021.52M RENDER 533.54M RENDER
73 Lighter logoLighterLIT NZ$6.11 0.66% 4.08% 0.29% NZ$1,528,987,425 NZ$161,987,44026.52M LIT 250.00M LIT
74 Algorand logoAlgorandALGO NZ$0.1624 0.28% 0.76% 5.17% NZ$1,474,062,165 NZ$64,265,654395.83M ALGO 9.08B ALGO
75 Pi Network logoPi NetworkPI NZ$0.1294 0.46% 2.62% 3.58% NZ$1,471,297,496 NZ$9,235,83871.37M PI 11.37B PI
76 Kaspa logoKaspaKAS NZ$0.0527 0.42% 1.81% 5.85% NZ$1,464,853,153 NZ$25,366,660481.48M KAS 27.80B KAS
77 Injective logoInjectiveINJ NZ$14.10 0.56% 2.38% 2.76% NZ$1,409,531,191 NZ$188,899,33313.40M INJ 100.00M INJ
78 Cosmos Hub logoCosmos HubATOM NZ$2.54 0.28% 3.07% 0.59% NZ$1,380,336,838 NZ$64,489,15625.34M ATOM 541.27M ATOM
79 Midnight logoMidnightNIGHT NZ$0.0808 1.94% 6.16% 3.82% NZ$1,342,084,234 NZ$42,838,239530.09M NIGHT 16.61B NIGHT
80 NEXO logoNEXONEXO NZ$1.28 0.09% 0.68% 4.38% NZ$1,279,698,123 NZ$5,562,6164.35M NEXO 1.00B NEXO
81 GHO logoGHOGHO NZ$1.79 0.00% 0.03% 0.00% NZ$1,250,179,617 NZ$9,272,5965.18M GHO 699.00M GHO
82 Filecoin logoFilecoinFIL NZ$1.37 0.35% 0.77% 10.55% NZ$1,161,423,584 NZ$133,358,62697.17M FIL 846.26M FIL
83 Ether.fi logoEther.fiETHFI NZ$1.14 0.36% 1.78% 9.54% NZ$1,141,259,289 NZ$60,748,71753.15M ETHFI 998.54M ETHFI
84 LayerZero logoLayerZeroZRO NZ$2.80 0.32% 4.40% 15.67% NZ$1,122,478,571 NZ$108,382,71638.67M ZRO 399.98M ZRO
85 Stacks logoStacksSTX NZ$0.5670 0.91% 1.57% 7.99% NZ$1,066,971,530 NZ$19,818,69734.95M STX 1.88B STX
86 XDC Network logoXDC NetworkXDC NZ$0.0536 0.20% 3.82% 3.96% NZ$1,069,243,436 NZ$24,506,541457.17M XDC 19.95B XDC
87 PancakeSwap logoPancakeSwapCAKE NZ$3.29 0.08% 0.83% 4.00% NZ$1,041,918,819 NZ$81,673,41024.85M CAKE 317.59M CAKE
88 Dash logoDashDASH NZ$77.84 0.72% 6.25% 6.48% NZ$1,003,555,476 NZ$107,572,7031.38M DASH 12.89M DASH
89 Beldex logoBeldexBDX NZ$0.1286 2.13% 2.88% 0.41% NZ$1,012,077,396 NZ$13,247,114103.03M BDX 7.87B BDX
90 Usual USD logoUsual USDUSD0 NZ$1.79 0.00% 0.03% 0.08% NZ$963,908,265 NZ$2,142,5831.20M USD0 539.24M USD0
91 Pyth Network logoPyth NetworkPYTH NZ$0.1196 0.35% 2.15% 3.39% NZ$941,956,108 NZ$58,721,038490.92M PYTH 7.87B PYTH
92 Pearl logoPearlPEARL NZ$2.53 0.70% 11.77% 3.20% NZ$948,548,965 NZ$26,683,63410.56M PEARL 375.70M PEARL
93 EURC logoEURCEURC NZ$1.99 0.20% 0.74% 1.34% NZ$932,429,692 NZ$60,505,32830.43M EURC 469.15M EURC
94 Aptos logoAptosAPT NZ$1.03 0.13% 0.18% 8.24% NZ$911,208,510 NZ$59,836,20858.07M APT 884.30M APT
95 ​​Stable logo​​StableSTABLE NZ$0.0501 0.25% 2.50% 2.92% NZ$902,502,735 NZ$18,132,348361.62M STABLE 18.00B STABLE
96 币安人生 (BinanceLife) logo币安人生 (BinanceLife)币安人生 NZ$0.8915 0.15% 0.12% 4.72% NZ$891,501,926 NZ$6,269,8107.03M 币安人生 1.00B 币安人生
97 TrueUSD logoTrueUSDTUSD NZ$1.79 0.07% 0.14% 0.18% NZ$885,230,967 NZ$18,175,90110.15M TUSD 494.52M TUSD
98 YLDS logoYLDSYLDS NZ$1.79 0.00% 0.04% 0.02% NZ$837,047,238 NZ$31,774,60117.75M YLDS 467.48M YLDS
99 Flare logoFlareFLR NZ$0.009478 0.14% 1.95% 11.51% NZ$831,929,360 NZ$6,140,340647.82M FLR 87.77B FLR
100 Pieverse logoPieversePIEVERSE NZ$3.01 0.48% 19.70% 44.10% NZ$826,687,863 NZ$63,649,88121.15M PIEVERSE 274.75M PIEVERSE

Crypto prices in other currencies

Popular conversions in NZD

Frequently asked questions

How much is Bitcoin in New Zealand Dollar?
1 BTC = NZ$131,866.57 right now, down 0.2% in 24 hours.
Where can I buy crypto in New Zealand?
Use a large, regulated exchange that is licensed where you live, such as Coinbase, Kraken or Gemini where available. Check your local regulator's list first.
How are NZD prices calculated?
We take the live US-dollar price and convert it with today's exchange rate (1 USD = 1.7914 NZD).