Cryptos: 22,604 Market Cap: CHF 2.06T 3.47% 24h Vol: CHF 64.09B Dominance: BTC 59.7% ETH 10.1% Fear & Greed: 29/100 Live prices · updated just now
Portfolio

Cryptocurrency Prices in Swiss Franc (CHF)

1 Bitcoin is CHF 61,082.82 and 1 Ethereum is CHF 1,699.75 right now. The whole crypto market is worth CHF 2.06T. Prices for Switzerland, converted at today's rate of 1 USD = 0.8303 CHF.

#Name Price1h %24h %7d % Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Last 7 Days
1 Bitcoin logoBitcoinBTC CHF 61,082.82 0.39% 0.30% 5.95% CHF 1,228,413,814,776 CHF 25,224,211,525412.95K BTC 20.11M BTC
2 Ethereum logoEthereumETH CHF 1,699.75 0.27% 1.05% 11.49% CHF 207,726,930,563 CHF 9,874,878,5295.81M ETH 122.21M ETH
3 Tether logoTetherUSDT CHF 0.8294 0.03% 0.01% 0.00% CHF 145,931,571,527 CHF 41,560,593,58750.11B USDT 175.96B USDT
4 BNB logoBNBBNB CHF 565.18 0.04% 0.62% 2.50% CHF 74,327,681,699 CHF 512,228,810906.31K BNB 131.51M BNB
5 USDC logoUSDCUSDC CHF 0.8303 0.04% 0.05% 0.05% CHF 58,025,478,080 CHF 10,917,563,90913.15B USDC 69.89B USDC
6 XRP logoXRPXRP CHF 0.8782 0.02% 0.75% 17.19% CHF 55,771,950,120 CHF 1,648,614,5841.88B XRP 63.52B XRP
7 Solana logoSolanaSOL CHF 69.74 0.13% 0.26% 9.26% CHF 41,245,431,566 CHF 2,245,149,15032.19M SOL 591.41M SOL
8 TRON logoTRONTRX CHF 0.2633 0.01% 0.62% 0.53% CHF 25,026,575,684 CHF 216,790,907823.24M TRX 95.04B TRX
9 Figure Heloc logoFigure HelocFIGR_HELOC CHF 0.8618 0.02% 0.18% 0.75% CHF 22,815,106,418 CHF 175,974,506204.19M FIGR_HELOC 26.48B FIGR_HELOC
10 Hyperliquid logoHyperliquidHYPE CHF 60.52 0.69% 0.70% 13.75% CHF 14,489,230,506 CHF 971,063,22716.05M HYPE 239.41M HYPE
11 Zcash logoZcashZEC CHF 814.80 0.44% 16.40% 23.26% CHF 13,880,373,600 CHF 1,155,414,5481.42M ZEC 17.04M ZEC
12 Monero logoMoneroXMR CHF 484.82 1.23% 5.73% 8.61% CHF 9,128,928,219 CHF 145,964,697301.07K XMR 18.83M XMR
13 Dogecoin logoDogecoinDOGE CHF 0.0566 0.03% 1.31% 8.64% CHF 8,864,038,941 CHF 407,770,1957.21B DOGE 156.70B DOGE
14 USDS logoUSDSUSDS CHF 0.8303 0.02% 0.01% 0.01% CHF 7,125,719,806 CHF 170,955,030205.90M USDS 8.58B USDS
15 WhiteBIT Coin logoWhiteBIT CoinWBT CHF 59.03 0.08% 0.17% 5.38% CHF 7,004,917,784 CHF 245,115,9004.15M WBT 118.66M WBT
16 Chainlink logoChainlinkLINK CHF 8.56 0.03% 0.81% 6.89% CHF 6,569,342,070 CHF 185,727,18121.69M LINK 766.85M LINK
17 Cardano logoCardanoADA CHF 0.1470 0.30% 0.29% 6.64% CHF 5,520,826,508 CHF 171,146,3391.16B ADA 37.57B ADA
18 Stellar logoStellarXLM CHF 0.1241 0.42% 3.49% 8.15% CHF 4,388,514,854 CHF 104,081,038838.98M XLM 35.38B XLM
19 NEAR Protocol logoNEAR ProtocolNEAR CHF 3.11 0.35% 2.35% 6.11% CHF 4,076,783,977 CHF 570,938,017183.59M NEAR 1.31B NEAR
20 Ethena USDe logoEthena USDeUSDE CHF 0.8297 0.01% 0.01% 0.07% CHF 4,093,791,917 CHF 30,630,41636.92M USDE 4.93B USDE
21 Bitcoin Cash logoBitcoin CashBCH CHF 191.53 0.62% 1.70% 15.71% CHF 3,852,602,986 CHF 82,680,263431.68K BCH 20.12M BCH
22 Dai logoDaiDAI CHF 0.8297 0.06% 0.07% 0.07% CHF 3,702,765,624 CHF 126,622,796152.62M DAI 4.46B DAI
23 Litecoin logoLitecoinLTC CHF 42.49 0.07% 0.17% 6.32% CHF 3,306,980,119 CHF 164,300,3673.87M LTC 77.82M LTC
24 Uniswap logoUniswapUNI CHF 5.36 0.11% 8.41% 11.96% CHF 3,253,713,082 CHF 427,955,88579.89M UNI 607.76M UNI
25 Avalanche logoAvalancheAVAX CHF 7.07 0.14% 2.61% 1.59% CHF 3,153,710,513 CHF 249,393,85935.27M AVAX 445.85M AVAX
26 Canton logoCantonCC CHF 0.0768 0.53% 2.03% 5.86% CHF 3,075,097,399 CHF 10,632,293138.42M CC 40.04B CC
27 Gram (prev. Toncoin) logoGram (prev. Toncoin)GRAM CHF 1.02 0.53% 11.86% 6.74% CHF 2,924,013,489 CHF 130,139,994127.43M GRAM 2.86B GRAM
28 Sui logoSuiSUI CHF 0.6908 0.13% 0.01% 7.74% CHF 2,859,228,815 CHF 263,424,775381.34M SUI 4.14B SUI
29 Tether Gold logoTether GoldXAUT CHF 3,335.87 0.12% 0.61% 0.10% CHF 2,698,700,742 CHF 106,867,12432.04K XAUT 808.99K XAUT
30 USD1 logoUSD1USD1 CHF 0.8285 0.04% 0.01% 0.08% CHF 2,695,160,202 CHF 864,029,8711.04B USD1 3.25B USD1
31 Rain logoRainRAIN CHF 0.003522 0.12% 4.46% 30.94% CHF 2,516,033,657 CHF 15,031,0974.27B RAIN 714.41B RAIN
32 Hedera logoHederaHBAR CHF 0.0549 0.09% 0.58% 6.34% CHF 2,434,230,256 CHF 35,273,633642.33M HBAR 44.33B HBAR
33 PayPal USD logoPayPal USDPYUSD CHF 0.8303 0.01% 0.00% 0.01% CHF 2,325,407,760 CHF 28,573,96734.41M PYUSD 2.80B PYUSD
34 Global Dollar logoGlobal DollarUSDG CHF 0.8303 0.00% 0.01% 0.00% CHF 2,241,798,243 CHF 390,606,434470.47M USDG 2.70B USDG
35 Ripple USD logoRipple USDRLUSD CHF 0.8303 0.01% 0.01% 0.01% CHF 2,241,194,272 CHF 177,502,115213.79M RLUSD 2.70B RLUSD
36 Shiba Inu logoShiba InuSHIB CHF 0.00000371 0.40% 1.38% 3.66% CHF 2,187,888,621 CHF 41,553,23811.20T SHIB 589.24T SHIB
37 Bittensor logoBittensorTAO CHF 183.75 0.82% 0.90% 2.61% CHF 2,152,775,217 CHF 78,356,068426.43K TAO 11.72M TAO
38 Quant logoQuantQNT CHF 147.08 0.38% 3.05% 10.13% CHF 2,140,809,941 CHF 72,289,592491.51K QNT 14.56M QNT
39 Cronos logoCronosCRO CHF 0.0396 0.34% 0.92% 6.45% CHF 2,009,896,104 CHF 3,883,85698.11M CRO 50.77B CRO
40 Ondo US Dollar Yield logoOndo US Dollar YieldUSDY CHF 0.9548 0.01% 0.06% 0.11% CHF 1,986,228,685 CHF 3,344,5103.50M USDY 2.08B USDY
41 Pepe logoPepePEPE CHF 0.00000412 0.45% 7.59% 0.51% CHF 1,731,299,336 CHF 651,736,575158.26T PEPE 420.69T PEPE
42 OKB logoOKBOKB CHF 82.35 2.16% 2.97% 7.87% CHF 1,729,361,928 CHF 24,221,945294.14K OKB 21.00M OKB
43 Ethena logoEthenaENA CHF 0.1266 0.18% 1.07% 14.90% CHF 1,709,346,132 CHF 233,412,3601.84B ENA 13.50B ENA
44 Aave logoAaveAAVE CHF 102.32 0.19% 1.52% 5.21% CHF 1,579,975,298 CHF 152,971,0521.49M AAVE 15.44M AAVE
45 MemeCore logoMemeCoreM CHF 0.6623 0.16% 0.46% 5.24% CHF 1,520,994,606 CHF 2,577,4623.89M M 2.30B M
46 Ondo logoOndoONDO CHF 0.3067 0.30% 0.61% 7.56% CHF 1,493,657,635 CHF 88,849,156289.65M ONDO 4.87B ONDO
47 PAX Gold logoPAX GoldPAXG CHF 3,335.23 0.19% 0.67% 0.38% CHF 1,493,272,996 CHF 57,707,09217.30K PAXG 447.73K PAXG
48 Pump.fun logoPump.funPUMP CHF 0.003006 0.42% 3.27% 15.99% CHF 1,378,390,891 CHF 92,228,54830.68B PUMP 458.48B PUMP
49 Aster logoAsterASTER CHF 0.5386 0.04% 1.13% 6.76% CHF 1,385,213,328 CHF 57,053,062105.93M ASTER 2.57B ASTER
50 Bitway logoBitwayBTW CHF 0.9133 3.22% 9.26% 4.20% CHF 1,380,236,316 CHF 10,867,46311.90M BTW 1.51B BTW
51 United Stables logoUnited StablesU CHF 0.8300 0.01% 0.01% 0.13% CHF 1,347,208,931 CHF 176,189,411212.28M U 1.62B U
52 World Liberty Financial logoWorld Liberty FinancialWLFI CHF 0.0397 0.19% 1.18% 2.88% CHF 1,262,866,982 CHF 23,568,728593.11M WLFI 31.78B WLFI
53 Polkadot logoPolkadotDOT CHF 0.7187 0.91% 1.33% 9.80% CHF 1,230,119,435 CHF 68,319,96795.06M DOT 1.71B DOT
54 USDD logoUSDDUSDD CHF 0.8289 0.00% 0.03% 0.01% CHF 1,225,800,462 CHF 2,148,0342.59M USDD 1.48B USDD
55 Morpho logoMorphoMORPHO CHF 1.68 0.84% 0.09% 9.02% CHF 1,183,810,272 CHF 11,821,4067.02M MORPHO 704.33M MORPHO
56 Internet Computer logoInternet ComputerICP CHF 2.10 0.09% 5.48% 1.01% CHF 1,174,902,660 CHF 44,659,72421.24M ICP 558.36M ICP
57 Mantle logoMantleMNT CHF 0.3496 0.13% 5.44% 7.91% CHF 1,158,018,936 CHF 19,820,48456.69M MNT 3.31B MNT
58 Sky logoSkySKY CHF 0.0492 0.15% 1.54% 9.90% CHF 1,151,365,554 CHF 6,382,343129.83M SKY 23.42B SKY
59 HTX DAO logoHTX DAOHTX CHF 0.00000127 0.01% 0.32% 2.48% CHF 1,127,899,935 CHF 76,962,11760.58T HTX 888.85T HTX
60 BFUSD logoBFUSDBFUSD CHF 0.8295 0.00% 0.03% 0.05% CHF 1,094,987,540 CHF 3,121,7443.76M BFUSD 1.32B BFUSD
61 Worldcoin logoWorldcoinWLD CHF 0.2633 0.51% 0.89% 16.03% CHF 987,596,428 CHF 101,772,958386.55M WLD 3.75B WLD
62 Bitget Token logoBitget TokenBGB CHF 1.41 0.05% 1.49% 2.72% CHF 988,422,837 CHF 6,912,6214.90M BGB 699.99M BGB
63 JUST logoJUSTJST CHF 0.1190 0.60% 0.16% 1.78% CHF 953,816,513 CHF 28,570,936240.17M JST 8.02B JST
64 Arbitrum logoArbitrumARB CHF 0.1330 0.16% 3.27% 0.82% CHF 916,612,257 CHF 146,788,3241.10B ARB 6.89B ARB
65 USDGO logoUSDGOUSDGO CHF 0.8303 0.01% 0.04% 0.04% CHF 897,607,663 CHF 50,809,60061.20M USDGO 1.08B USDGO
66 Ethereum Classic logoEthereum ClassicETC CHF 5.56 0.18% 1.86% 5.64% CHF 883,979,645 CHF 19,892,3453.58M ETC 158.99M ETC
67 Gate logoGateGT CHF 8.15 0.10% 0.48% 2.79% CHF 853,731,805 CHF 8,310,0231.02M GT 104.71M GT
68 Venice Token logoVenice TokenVVV CHF 16.17 0.62% 1.58% 16.82% CHF 791,181,667 CHF 39,745,3072.46M VVV 48.93M VVV
69 POL (ex-MATIC) logoPOL (ex-MATIC)POL CHF 0.0739 0.94% 2.02% 5.44% CHF 786,475,547 CHF 38,749,114524.62M POL 10.65B POL
70 KuCoin logoKuCoinKCS CHF 5.63 0.42% 0.05% 6.64% CHF 786,579,112 CHF 3,245,899576.61K KCS 139.66M KCS
71 Jupiter logoJupiterJUP CHF 0.2163 1.14% 2.50% 4.42% CHF 717,819,666 CHF 55,689,445257.52M JUP 3.32B JUP
72 Render logoRenderRENDER CHF 1.32 0.12% 1.08% 4.05% CHF 706,955,216 CHF 28,457,52221.49M RENDER 533.54M RENDER
73 Lighter logoLighterLIT CHF 2.83 0.66% 4.08% 0.29% CHF 708,646,969 CHF 75,077,07826.52M LIT 250.00M LIT
74 Algorand logoAlgorandALGO CHF 0.0753 0.20% 0.68% 5.08% CHF 683,793,560 CHF 29,785,504395.48M ALGO 9.08B ALGO
75 Pi Network logoPi NetworkPI CHF 0.0600 0.46% 2.62% 3.58% CHF 681,909,147 CHF 4,280,57771.37M PI 11.37B PI
76 Kaspa logoKaspaKAS CHF 0.0244 0.42% 1.81% 5.85% CHF 678,922,357 CHF 11,756,805481.48M KAS 27.80B KAS
77 Injective logoInjectiveINJ CHF 6.52 0.38% 2.55% 2.58% CHF 652,119,752 CHF 87,550,05913.42M INJ 100.00M INJ
78 Cosmos Hub logoCosmos HubATOM CHF 1.18 0.29% 3.07% 0.59% CHF 639,706,144 CHF 29,889,09225.35M ATOM 541.27M ATOM
79 Midnight logoMidnightNIGHT CHF 0.0375 1.94% 6.16% 3.82% CHF 622,022,070 CHF 19,854,440530.09M NIGHT 16.61B NIGHT
80 NEXO logoNEXONEXO CHF 0.5931 0.09% 0.68% 4.38% CHF 593,107,688 CHF 2,578,1324.35M NEXO 1.00B NEXO
81 GHO logoGHOGHO CHF 0.8289 0.00% 0.03% 0.00% CHF 579,426,607 CHF 4,297,6145.18M GHO 699.00M GHO
82 Filecoin logoFilecoinFIL CHF 0.6362 0.34% 0.78% 10.53% CHF 538,360,696 CHF 61,808,34797.16M FIL 846.26M FIL
83 Ether.fi logoEther.fiETHFI CHF 0.5297 0.36% 1.78% 9.54% CHF 528,944,792 CHF 28,155,49353.15M ETHFI 998.54M ETHFI
84 LayerZero logoLayerZeroZRO CHF 1.30 0.39% 4.47% 15.62% CHF 520,606,162 CHF 50,232,64538.64M ZRO 399.98M ZRO
85 Stacks logoStacksSTX CHF 0.2635 0.63% 1.86% 7.73% CHF 495,920,498 CHF 9,185,46534.86M STX 1.88B STX
86 XDC Network logoXDC NetworkXDC CHF 0.0248 0.20% 3.82% 3.96% CHF 495,567,267 CHF 11,358,161457.17M XDC 19.95B XDC
87 PancakeSwap logoPancakeSwapCAKE CHF 1.52 0.08% 0.83% 4.00% CHF 482,902,999 CHF 37,853,55824.85M CAKE 317.59M CAKE
88 Dash logoDashDASH CHF 36.17 0.47% 6.02% 6.24% CHF 466,300,086 CHF 49,857,2251.38M DASH 12.89M DASH
89 Beldex logoBeldexBDX CHF 0.0596 2.13% 2.88% 0.41% CHF 469,072,254 CHF 6,139,702103.03M BDX 7.87B BDX
90 Usual USD logoUsual USDUSD0 CHF 0.8285 0.00% 0.03% 0.08% CHF 446,747,082 CHF 993,0331.20M USD0 539.24M USD0
91 Pyth Network logoPyth NetworkPYTH CHF 0.0556 0.02% 2.48% 3.74% CHF 438,011,273 CHF 27,215,715489.31M PYTH 7.87B PYTH
92 Pearl logoPearlPEARL CHF 1.17 0.70% 11.77% 3.20% CHF 439,628,435 CHF 12,367,18910.56M PEARL 375.70M PEARL
93 EURC logoEURCEURC CHF 0.9216 0.21% 0.75% 1.35% CHF 432,115,822 CHF 28,042,68830.43M EURC 469.15M EURC
94 Aptos logoAptosAPT CHF 0.4774 0.10% 0.21% 8.27% CHF 422,175,236 CHF 27,732,56858.09M APT 884.30M APT
95 ​​Stable logo​​StableSTABLE CHF 0.0232 0.25% 2.50% 2.92% CHF 418,287,173 CHF 8,403,884361.62M STABLE 18.00B STABLE
96 币安人生 (BinanceLife) logo币安人生 (BinanceLife)币安人生 CHF 0.4132 0.15% 0.12% 4.72% CHF 413,188,576 CHF 2,905,8987.03M 币安人生 1.00B 币安人生
97 TrueUSD logoTrueUSDTUSD CHF 0.8297 0.07% 0.14% 0.18% CHF 410,282,146 CHF 8,424,07010.15M TUSD 494.52M TUSD
98 YLDS logoYLDSYLDS CHF 0.8299 0.00% 0.04% 0.02% CHF 387,950,207 CHF 14,726,72317.75M YLDS 467.48M YLDS
99 Flare logoFlareFLR CHF 0.004391 0.17% 1.98% 11.54% CHF 385,432,451 CHF 2,845,892648.07M FLR 87.77B FLR
100 Pieverse logoPieversePIEVERSE CHF 1.39 0.48% 19.70% 44.10% CHF 383,148,899 CHF 29,500,10921.15M PIEVERSE 274.75M PIEVERSE

Crypto prices in other currencies

Popular conversions in CHF

Frequently asked questions

How much is Bitcoin in Swiss Franc?
1 BTC = CHF 61,082.82 right now, down 0.3% in 24 hours.
Where can I buy crypto in Switzerland?
Use a large, regulated exchange that is licensed where you live, such as Coinbase, Kraken or Gemini where available. Check your local regulator's list first.
How are CHF prices calculated?
We take the live US-dollar price and convert it with today's exchange rate (1 USD = 0.8303 CHF).