Cryptos: 22,412 Market Cap: $2.41T 5.65% 24h Vol: $71.36B Dominance: BTC 59.6% ETH 10.1% Fear & Greed: 28/100 Live prices · updated just now
Portfolio

Top Cardano Ecosystem Coins by Market Cap

The Cardano Ecosystem sector is worth — — with — traded in 24h.

#Name Price1h %24h %7d % Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Last 7 Days
— Cardano logoCardanoADA $0.1716 0.45% 3.88% 6.33% $6,450,467,988 $235,589,7721.37B ADA 37.57B ADA
— Midnight logoMidnightNIGHT $0.0465 0.20% 2.67% 18.32% $771,401,376 $28,759,542619.06M NIGHT 16.61B NIGHT
— Artificial Superintelligence Alliance logoArtificial Superintelligence AllianceFET $0.1452 0.70% 4.61% 1.39% $335,676,624 $52,211,386359.62M FET 2.31B FET
— Circle xReserve Bridged USDC (Cardano) logoCircle xReserve Bridged USDC (Cardano)USDCX $0.9996 0.00% 0.01% 0.01% $39,905,504 $184,736184.82K USDCX 39.92M USDCX
— Snek logoSnekSNEK $0.000464 0.09% 3.38% 13.45% $34,657,866 $980,5442.11B SNEK 74.67B SNEK
— SingularityNET logoSingularityNETAGIX $0.0152 0.48% — 19.07% $19,458,189 $694.53K AGIX 1.28B AGIX
— rsERG logorsERGRSERG $0.1772 0.46% 4.01% 29.52% $17,318,045 $8,89050.17K RSERG 97.74M RSERG
— World Mobile Token logoWorld Mobile TokenWMTX $0.0171 0.78% 8.70% 0.21% $14,561,881 $116,9216.84M WMTX 851.87M WMTX
— USDM logoUSDMUSDM $0.9966 1.33% 0.84% 0.24% $11,492,916 $61,46461.68K USDM 11.53M USDM
— Indigo Protocol iUSD logoIndigo Protocol iUSDIUSD $1.00 0.44% 1.85% 1.68% $9,532,687 $15,45715.44K IUSD 9.52M IUSD
— Iagon logoIagonIAG $0.0159 0.03% 0.99% 10.55% $7,977,425 $78,3414.94M IAG 503.12M IAG
— Strike logoStrikeSTRIKE $0.4431 0.08% 1.87% 14.07% $7,975,556 $26,62660.09K STRIKE 18.00M STRIKE
— Anzens USDA logoAnzens USDAUSDA $1.00 0.51% 0.52% 0.57% $6,763,319 $42,26142.22K USDA 6.76M USDA
— RealFi USDrf logoRealFi USDrfUSDRF $1.00 0.13% 0.82% 0.47% $5,119,113 $5,7085.69K USDRF 5.10M USDRF
— Minswap logoMinswapMIN $0.002573 0.22% 4.34% 9.98% $4,402,557 $197,87476.89M MIN 1.71B MIN
— Hosky logoHoskyHOSKY $0.00000000 0.48% 3.30% 7.70% $4,110,742 $3,147765.47B HOSKY 1,000.00T HOSKY
— Djed logoDjedDJED $1.01 0.47% 0.93% 2.25% $4,043,311 $8,2418.19K DJED 4.02M DJED
— Wanchain Bridged USDC (Cardano) logoWanchain Bridged USDC (Cardano)USDC $0.9996 0.00% 0.01% 0.01% $3,807,154 $332332 USDC 3.81M USDC
— Liqwid Finance logoLiqwid FinanceLQ $0.1708 0.50% 7.20% 12.32% $3,469,856 $3,61421.16K LQ 20.32M LQ
— Ascend logoAscendASCEND $0.2098 1.59% 5.25% 0.35% $3,230,577 $17,18181.90K ASCEND 15.40M ASCEND
— RealFi Staked USDrf logoRealFi Staked USDrfSUSDRF $1.02 0.13% — 0.46% $2,549,181 $121119 SUSDRF 2.51M SUSDRF
— Indigo Protocol logoIndigo ProtocolINDY $0.0760 0.49% 10.30% 9.12% $1,553,514 $4,35357.30K INDY 20.45M INDY
— Nuvola Digital logoNuvola DigitalNVL $0.0873 0.48% 4.02% 5.78% $1,499,826 $2963.39K NVL 17.17M NVL
— Infinity Rising logoInfinity RisingRISE $0.001131 0.55% 4.23% 6.59% $1,405,767 $2,3052.04M RISE 1.24B RISE
— Surf Lending logoSurf LendingSURF $0.0580 0.69% 5.77% 0.89% $1,160,716 $2,88249.66K SURF 20.00M SURF
— Cornucopias logoCornucopiasCOPI $0.001118 0.48% — 12.23% $1,154,450 $1311.46K COPI 1.03B COPI
— STUFF.io logoSTUFF.ioSTUFF $0.000266 0.78% 0.62% 25.32% $888,973 $2,2348.39M STUFF 3.34B STUFF
— Palm Economy logoPalm EconomyPALM $0.00005262 0.48% 4.06% 0.03% $664,508 $3065.82M PALM 12.63B PALM
— CockCardano logoCockCardanoCOCK $0.000649 0.48% 6.92% 16.43% $648,849 $355547.38K COCK 1.00B COCK
— Optim Finance logoOptim FinanceO $0.0279 — — 3.06% $490,535 $0 17.57M O
— BabySNEK logoBabySNEKBBSNEK $0.00000547 0.40% 7.06% 11.97% $419,895 $46484.86M BBSNEK 76.72B BBSNEK
— Xerberus logoXerberusXER $0.001331 — — 2.65% $396,801 $0 298.09M XER
— WingRiders logoWingRidersWRT $0.003049 0.01% 1.46% 9.67% $294,333 $13143.03K WRT 96.55M WRT
— Nikepig logoNikepigNIKEPIG $0.000306 0.48% 5.65% 6.92% $275,659 $9323.04M NIKEPIG 899.72M NIKEPIG
— Revuto logoRevutoREVU $0.001469 0.93% 16.83% 0.62% $267,487 $2,4631.68M REVU 182.11M REVU
— TITAN logoTITANTITAN $0.008753 4.46% 5.76% 17.03% $231,093 $47954.71K TITAN 26.40M TITAN
— L4VA logoL4VAL4VA $0.000880 0.40% 2.34% 10.60% $222,778 $165187.59K L4VA 253.00M L4VA
— Rejuve.AI logoRejuve.AIRJV $0.000292 1.46% 11.77% 16.88% $205,414 $1,2284.21M RJV 703.49M RJV
— Charli3 logoCharli3C3 $0.001876 — — 8.97% $187,592 $0 100.00M C3
— ATLAS logoATLASATLAS $0.0825 0.46% 3.21% 20.98% $169,618 $4255.16K ATLAS 2.06M ATLAS
— Gold fGLD (finest Tokenized Gold) logoGold fGLD (finest Tokenized Gold)FGLD $105.43 — — 2.74% $162,573 $0 1.54K FGLD
— AGENT logoAGENTAGENT $0.000158 — — 19.01% $157,973 $0 1.00B AGENT
— Surge logoSurgeSURGE $0.005916 0.48% 3.14% 7.43% $147,900 $18130.55K SURGE 25.00M SURGE
— NuNet logoNuNetNTX $0.000154 0.50% 79.74% 72.43% $134,862 $5273.43M NTX 877.76M NTX
— Cogito Finance logoCogito FinanceCGV $0.000196 — — 3.20% $114,438 $0 583.66M CGV
— Bodega logoBodegaBODEGA $0.004926 0.48% 3.66% 15.14% $100,976 $173.49K BODEGA 20.50M BODEGA
— NMKR logoNMKR$NMKR $0.00004612 0.48% 9.80% 14.02% $87,005 $2585.60M $NMKR 1.89B $NMKR
— CRAWJU logoCRAWJUCRAWJU $0.00008192 — — 32.06% $81,440 $0 994.11M CRAWJU
— Charles the Chad logoCharles the ChadCHAD $0.00007395 — — 12.97% $73,954 $0 1.00B CHAD
— OccamFi logoOccamFiOCC $0.000800 0.02% 3.28% 14.83% $67,991 $11.35K OCC 84.94M OCC
— FREN logoFRENFREN $0.00000016 0.83% — 13.62% $66,686 $145912.76M FREN 420.07B FREN
— VIPER logoVIPERVIPER $0.00000063 — — 8.77% $48,656 $0 76.72B VIPER
— Mithrandir Token logoMithrandir TokenMITHR $0.001226 — — 6.96% $34,042 $0 27.78M MITHR
— LOBSTER logoLOBSTER$LOBSTER $0.00000000 — — 12.24% $28,081 $0 1,000.00T $LOBSTER
— SUGAR BUSH logoSUGAR BUSHSUGR $0.00002728 0.81% 3.10% 28.14% $26,054 $692.54M SUGR 954.92M SUGR
— Danzo logoDanzoDANZO $0.00000037 — — 26.56% $25,827 $0 69.00B DANZO
— METERA logoMETERAMETERA $0.00002105 0.48% 3.96% 13.18% $10,569 $294.06K METERA 502.09M METERA
— Paribus logoParibusPBX $0.00000132 — — 2.27% $10,444 $0 7.94B PBX
— Tokeo logoTokeoTOKE $0.000192 — — 6.58% $10,215 $0 53.23M TOKE
— BLUE BULL logoBLUE BULLBLUE $0.00000977 — — 17.41% $9,770 $0 1.00B BLUE
— GeroWallet logoGeroWalletGERO $0.000525 — — 12.34% $0 $0 —
— SundaeSwap logoSundaeSwapSUNDAE $0.000714 0.34% 2.82% 13.39% $0 $178250.00K SUNDAE —
— Genius Yield logoGenius YieldGENS $0.000137 — — 18.02% $0 $0 —
— VyFinance logoVyFinanceVYFI $0.003363 1.27% 2.08% 11.91% $0 $4513.52K VYFI —
— ADADao logoADADaoADAO $0.000403 — — 2.22% $0 $0 —
— Pavia logoPaviaPAVIA $0.000204 — — 10.35% $0 $0 —
— Ray Network logoRay NetworkXRAY $0.000484 — — 9.57% $0 $0 —
— Clay Nation logoClay NationCLAY $0.00002794 — — 6.57% $0 $0 —
— Indigo Protocol iBTC logoIndigo Protocol iBTCIBTC $74,172.00 0.48% 1.39% 1.45% $0 $8910.0120 IBTC —
— Shen logoShenSHEN $0.0911 0.48% 6.02% 9.44% $0 $2,02222.19K SHEN —
— Indigo Protocol iETH logoIndigo Protocol iETHIETH $2,070.35 0.48% 3.68% 5.73% $0 $760.0367 IETH —
— DripDropz logoDripDropzDRIP $0.00000456 — — 7.07% $0 $0 —
— Stablecoin logoStablecoinSTABLE $0.00000030 — — 5.59% $0 $0 —
— Bank logoBankBANK $0.00000044 0.48% 2.80% 0.98% $0 $438987.93M BANK —
— Dexhunter logoDexhunterHUNT $0.002613 0.48% 7.93% 12.01% $0 $637243.71K HUNT —
— Flux Point Studios SHARDS logoFlux Point Studios SHARDSSHARDS $0.007766 — — 52.15% $0 $0 —
— CSWAP logoCSWAPCSWAP $0.000212 0.44% — 18.49% $0 $3211.52M CSWAP —
— FluidTokens logoFluidTokensFLDT $0.0272 0.48% 1.19% 9.14% $0 $2,34185.93K FLDT —
— Optim OADA logoOptim OADAOADA $0.000278 — — 21.22% $0 $0 —
— ROLL logoROLLROLL $0.00001924 — — 12.71% $0 $0 —