Cryptos: 22,412 Market Cap: $2.44T 4.25% 24h Vol: $64.06B Dominance: BTC 59.8% ETH 10.1% Fear & Greed: 28/100 Live prices · updated just now
Portfolio

Top Monad Ecosystem Coins by Market Cap

The Monad Ecosystem sector is worth — — with — traded in 24h.

#Name Price1h %24h %7d % Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Last 7 Days
— USDC logoUSDCUSDC $0.9995 0.00% 0.01% 0.02% $69,398,099,893 $11,472,359,06511.48B USDC 69.43B USDC
— Wrapped stETH logoWrapped stETHWSTETH $2,511.61 0.59% 2.23% 15.94% $9,436,069,756 $7,929,6263.16K WSTETH 3.76M WSTETH
— Wrapped Bitcoin logoWrapped BitcoinWBTC $72,373.00 0.47% 1.81% 8.92% $8,404,929,697 $183,724,3602.54K WBTC 116.13K WBTC
— Chainlink logoChainlinkLINK $9.89 0.92% 4.53% 13.50% $7,584,990,790 $273,943,52627.70M LINK 766.85M LINK
— Coinbase Wrapped BTC logoCoinbase Wrapped BTCCBBTC $72,324.00 0.61% 1.91% 8.96% $7,287,782,270 $434,981,8406.01K CBBTC 100.76K CBBTC
— Ethena USDe logoEthena USDeUSDE $0.9992 0.01% 0.02% 0.00% $4,929,818,941 $28,204,97028.23M USDE 4.93B USDE
— Wrapped eETH logoWrapped eETHWEETH $2,228.00 0.65% 2.25% 15.93% $4,436,454,508 $1,323,238594 WEETH 1.99M WEETH
— USDT0 logoUSDT0USDT0 $0.9990 0.01% 0.01% 0.03% $3,425,575,652 $71,465,82771.54M USDT0 3.43B USDT0
— USD1 logoUSD1USD1 $0.9984 0.03% 0.03% 0.01% $3,208,416,850 $914,660,574916.14M USD1 3.21B USD1
— Ethena Staked USDe logoEthena Staked USDeSUSDE $1.26 0.00% 0.01% 0.05% $1,204,993,518 $8,521,0536.76M SUSDE 958.61M SUSDE
— syrupUSDC logosyrupUSDCSYRUPUSDC $1.19 0.00% 0.06% 0.02% $901,069,570 $774,757651.06K SYRUPUSDC 756.66M SYRUPUSDC
— GHO logoGHOGHO $0.9985 0.01% 0.02% 0.01% $697,977,783 $2,337,1932.34M GHO 699.00M GHO
— Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund logoJanus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA $1.06 0.00% 0.01% 0.06% $576,758,746 $0 546.15M JAAA
— Solv Protocol BTC logoSolv Protocol BTCSOLVBTC $72,181.00 0.39% 1.96% 8.92% $446,345,607 $1,9180.0266 SOLVBTC 6.18K SOLVBTC
— apxUSD logoapxUSDAPXUSD $0.9954 0.02% 0.02% 0.49% $297,938,227 $4,020,4234.04M APXUSD 299.31M APXUSD
— Pendle logoPendlePENDLE $1.48 0.51% 5.27% 14.84% $257,591,196 $33,933,56122.93M PENDLE 173.95M PENDLE
— Monad logoMonadMON $0.0168 0.18% 1.21% 6.03% $198,435,316 $15,596,154928.67M MON 11.83B MON
— AUSD logoAUSDAUSD $0.9991 0.03% 0.01% 0.01% $156,335,637 $5,167,1055.17M AUSD 156.48M AUSD
— Tether Gold Tokens logoTether Gold TokensXAUT0 $3,887.80 1.19% 3.13% 5.44% $109,284,256 $2,017,490519 XAUT0 28.11K XAUT0
— Saturn Dollar logoSaturn DollarUSDAT $0.9985 0.01% 0.06% 0.05% $103,942,177 $559,420560.28K USDAT 104.10M USDAT
— ApeCoin logoApeCoinAPE $0.0924 0.11% 5.60% 19.20% $92,333,531 $20,963,660226.98M APE 1.00B APE
— Tori trUSD logoTori trUSDTRUSD $0.9996 0.00% 0.00% 0.00% $77,336,458 $396,935397.11K TRUSD 77.37M TRUSD
— SP500 xStock logoSP500 xStockSPYX $759.39 0.19% 0.41% 1.75% $74,036,626 $3,540,3704.66K SPYX 97.50K SPYX
— Solv Protocol Staked BTC logoSolv Protocol Staked BTCXSOLVBTC $71,915.00 2.63% 1.97% 9.87% $69,150,547 $180.0003 XSOLVBTC 959 XSOLVBTC
— Tori Staked trUSD logoTori Staked trUSDSTRUSD $1.04 0.09% 0.11% 0.28% $69,060,663 $107,753103.71K STRUSD 66.46M STRUSD
— Staked Yuzu USD logoStaked Yuzu USDSYZUSD $1.05 — — 0.13% $67,142,437 $0 63.85M SYZUSD
— FOLKS logoFOLKSFOLKS $2.49 0.16% 0.65% 1.71% $45,665,993 $987,986396.78K FOLKS 18.33M FOLKS
— eBTC logoeBTCEBTC $80,280.00 — — 25.30% $44,513,911 $0 554 EBTC
— MetaMask USD logoMetaMask USDMUSD $0.9993 0.00% 0.01% 0.01% $37,690,874 $400,752401.02K MUSD 37.72M MUSD
— Midas mHYPER logoMidas mHYPERMHYPER $1.14 0.00% 0.00% 0.12% $31,168,298 $0 27.34M MHYPER
— Janus Henderson Anemoy Treasury Fund logoJanus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY $1.12 0.00% 0.01% 0.06% $23,210,236 $0 20.68M JTRSY
— Bridged NXPC logoBridged NXPCNXPC $0.1508 0.05% 0.11% 7.73% $22,232,484 $13,40388.88K NXPC 147.36M NXPC
— Wormhole Bridged WETH (Monad) logoWormhole Bridged WETH (Monad)WETH $2,010.24 0.63% 2.22% 16.04% $20,481,138 $664,825331 WETH 10.19K WETH
— Midas Hyperithm BTC logoMidas Hyperithm BTCMHYPERBTC $74,537.00 0.64% 1.92% 8.86% $19,340,605 $0 259 MHYPERBTC
— earnAUSD logoearnAUSDEARNAUSD $1.05 — — 0.11% $17,682,255 $0 16.92M EARNAUSD
— Capricorn logoCapricornAPR $0.0357 0.32% 2.64% 13.84% $14,349,870 $1,270,37235.61M APR 402.08M APR
— Wrapped MON logoWrapped MONWMON $0.0169 0.84% 1.68% 5.40% $7,090,668 $35,1922.09M WMON 420.58M WMON
— Wrapped SP500 xStock logoWrapped SP500 xStockWSPYX $760.28 0.21% 0.31% 1.63% $7,032,237 $1,560,7872.05K WSPYX 9.25K WSPYX
— Midas Rockaway Market Neutral logoMidas Rockaway Market NeutralMROX $1.16 0.00% 0.00% 0.01% $6,221,818 $0 5.37M MROX
— ShMonad logoShMonadSHMON $0.0278 0.94% 2.18% 5.17% $5,451,927 $1665.96K SHMON 195.93M SHMON
— LeverUp logoLeverUpLV $0.0425 0.86% — 6.21% $3,822,331 $21506 LV 90.00M LV
— Mu Digital AZND logoMu Digital AZNDAZND $0.1784 — — 81.59% $2,912,973 $0 16.33M AZND
— Wrapped NVIDIA xStock logoWrapped NVIDIA xStockWNVDAX $157.54 1.87% 9.67% 19.67% $2,351,217 $8,735,31155.45K WNVDAX 14.92K WNVDAX
— Wrapped SpaceX xStock logoWrapped SpaceX xStockWSPCXX $138.34 0.08% 2.51% 4.77% $2,257,860 $1,666,26212.04K WSPCXX 16.32K WSPCXX
— Wrapped Tesla xStock logoWrapped Tesla xStockWTSLAX $386.26 0.29% 0.33% 2.54% $1,914,816 $1,261,5363.27K WTSLAX 4.96K WTSLAX
— LeverUp USD logoLeverUp USDLVUSD $0.9911 0.00% 0.10% 0.15% $1,408,484 $929937 LVUSD 1.42M LVUSD
— Magma Staked Monad logoMagma Staked MonadGMON $0.0187 0.95% 2.16% 5.25% $1,322,026 $9496 GMON 70.52M GMON
— Kintsu Staked Monad logoKintsu Staked MonadSMON $0.0190 0.93% 2.14% 5.06% $1,157,097 $28214.88K SMON 61.04M SMON
— LeverUp MON logoLeverUp MONLVMON $0.0168 0.45% 2.63% 4.73% $1,067,495 $37622.35K LVMON 63.40M LVMON
— Mu Digital muBOND logoMu Digital muBONDMUBOND $0.9968 — — 4.04% $924,163 $0 927.15K MUBOND
— SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (Anchored Tokenized ETF) logoSPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (Anchored Tokenized ETF)ABIL $91.51 0.00% 0.01% 0.08% $862,404 $0 9.42K ABIL
— Wrapped VanEck Semiconductor ETF xStock logoWrapped VanEck Semiconductor ETF xStockWSMHX $492.23 0.69% — — $844,682 $51,364104 WSMHX 1.72K WSMHX
— Chog logoChogCHOG $0.000826 0.96% 1.27% 21.90% $826,073 $2,3322.82M CHOG 1,000.00M CHOG
— Wrapped SK hynix xStock logoWrapped SK hynix xStockWSKHYX $134.96 0.34% 3.54% 0.90% $803,656 $65,136483 WSKHYX 5.95K WSKHYX
— Etherfuse CETES logoEtherfuse CETESCETES $0.0639 0.01% 0.31% 0.00% $801,762 $4,95777.54K CETES 12.54M CETES
— Wrapped Micron Technology xStock logoWrapped Micron Technology xStockWMUX $764.71 0.67% — — $741,705 $86,987114 WMUX 970 WMUX
— Midas mEDGE logoMidas mEDGEMEDGE $1.15 0.00% 0.00% 0.11% $490,960 $0 425.21K MEDGE
— emonad logoemonadEMO $0.000446 2.21% 3.81% 9.64% $445,740 $1,1342.55M EMO 1.00B EMO
— HOLD logoHOLDEARN $0.001013 0.46% 1.67% 12.27% $425,164 $1918.32K EARN 419.81M EARN
— Etherfuse TESOURO logoEtherfuse TESOUROTESOURO $0.2281 0.09% 0.30% 2.34% $354,747 $3,31714.54K TESOURO 1.56M TESOURO
— Newrails Euro logoNewrails EuroEURW $1.11 0.03% 0.08% 1.26% $310,503 $2,660,5612.40M EURW 280.21K EURW
— Wrapped Neverland USDT0 logoWrapped Neverland USDT0WNUSDT0 $0.9895 0.01% 0.01% 0.04% $298,250 $137,927139.39K WNUSDT0 301.42K WNUSDT0
— Mu Digital Locked AZND logoMu Digital Locked AZNDLOAZND $1.45 — — 33.41% $257,575 $0 178.11K LOAZND
— aPriori Monad LST logoaPriori Monad LSTAPRMON $0.0186 1.09% 2.13% 5.14% $223,974 $5,942319.97K APRMON 12.06M APRMON
— Etherfuse KTB logoEtherfuse KTBKTB $0.000721 — — 0.12% $158,014 $0 219.29M KTB
— Long logoLongLONG $0.00000017 — — 5.32% $134,218 $0 786.78B LONG
— Wrapped Neverland USDC logoWrapped Neverland USDCWNUSDC $1.03 — — 0.26% $103,445 $0 100.67K WNUSDC
— Wrapped Neverland WMON logoWrapped Neverland WMONWNWMON $0.0195 — — 8.44% $98,250 $0 5.05M WNWMON
— shramp logoshrampSHRAMP $0.00009242 1.91% 0.45% 15.95% $92,423 $1261.36M SHRAMP 1.00B SHRAMP
— Wrapped Neverland AUSD logoWrapped Neverland AUSDWNAUSD $0.9999 0.00% 0.00% 0.02% $91,528 $137,927137.95K WNAUSD 91.54K WNAUSD
— Etherfuse GILTS logoEtherfuse GILTSGILTS $1.41 0.00% 0.35% 0.57% $69,472 $2,4381.73K GILTS 49.12K GILTS
— HYPERSTITIONS logoHYPERSTITIONSHST $0.000150 — — 35.66% $64,622 $0 429.93M HST
— Pepe Inverted logoPepe Invertedǝԁǝԁ $0.00000000 0.62% 1.58% 14.80% $59,981 $14100.44B ǝԁǝԁ 420.69T ǝԁǝԁ
— Waterdrop Inc aStock logoWaterdrop Inc aStockAWDH $1.01 0.01% — 0.11% $57,894 $194192 AWDH 57.12K AWDH
— OpenTokens logoOpenTokensTOKEN $0.9970 — — — $51,240 $0 51.40K TOKEN
— ANAGO logoANAGOANAGO $0.00004651 1.76% 0.14% 12.24% $46,508 $2806.01M ANAGO 1.00B ANAGO
— Bob logoBobBOB $0.00003943 3.08% 0.04% 5.37% $39,433 $27672.84K BOB 1.00B BOB
— NADS logoNADSNADS $0.00003513 — — 2.24% $35,129 $0 1.00B NADS
— Pixie Dust logoPixie DustDUST $0.0122 1.16% 7.13% 18.18% $34,432 $1,493122.46K DUST 2.82M DUST
— 143 logo143143 $0.00002670 0.95% 20.39% 4.68% $26,327 $55720.87M 143 986.20M 143
— Alloca logoAllocaALLOCA $0.000464 — — 18.69% $26,110 $0 56.29M ALLOCA
— Black Currency logoBlack CurrencyBC $0.00001943 — — 3.40% $19,433 $0 1.00B BC
— Apple aStock logoApple aStockAAAPL $356.75 0.11% 2.76% 1.26% $15,944 $0 45 AAAPL
— Fling logoFlingFLING $0.00001468 3.68% 19.29% 1.78% $14,679 $41728.38M FLING 1.00B FLING
— Microsoft aStock logoMicrosoft aStockAMSFT $518.34 0.31% 3.35% 6.67% $13,948 $0 27 AMSFT
— Wendy's aStock logoWendy's aStockAWEN $8.42 0.06% 1.39% 10.87% $13,936 $0 1.66K AWEN
— eggmon logoeggmonEGG $0.00001375 0.95% 0.46% 10.88% $13,750 $846.09M EGG 1.00B EGG
— Amazon aStock logoAmazon aStockAAMZN $264.49 1.16% 2.84% 2.18% $13,268 $0 50 AAMZN
— Invesco QQQ aStock logoInvesco QQQ aStockAQQQ $681.34 0.38% 0.91% 0.85% $11,352 $0 17 AQQQ
— ASML aStock logoASML aStockAASML $1,511.30 0.01% 2.76% 3.35% $11,273 $0 7 AASML
— Tesla aStock logoTesla aStockATSLA $385.75 0.45% 0.05% 2.36% $11,065 $0 29 ATSLA
— Alphabet aStock logoAlphabet aStockAGOOGL $291.75 0.51% 0.40% 0.53% $11,053 $0 38 AGOOGL
— Robinhood aStock logoRobinhood aStockAHOOD $81.20 1.15% 2.49% 5.31% $10,966 $0 135 AHOOD
— Walmart aStock logoWalmart aStockAWMT $126.45 0.15% 1.63% 3.24% $10,871 $0 86 AWMT
— Meta aStock logoMeta aStockAMETA $622.16 0.40% 4.06% 2.25% $10,631 $0 17 AMETA
— Broadcom aStock logoBroadcom aStockAAVGO $350.53 0.19% 1.52% 9.64% $10,448 $0 30 AAVGO
— NVIDIA aStock logoNVIDIA aStockANVDA $156.64 0.94% 10.64% 19.73% $9,854 $0 63 ANVDA
— Ignis logoIgnisIGN $0.000175 1.02% 3.14% 5.94% $9,376 $52299.39K IGN 53.64M IGN
— GMONAD logoGMONADGMONAD $0.00000764 — — 12.18% $7,640 $0 1.00B GMONAD
— Moni logoMoniMONI $0.00000683 0.95% — 5.49% $6,832 $7210.51M MONI 1.00B MONI