Cryptos: 22,608 Market Cap: $2.50T 1.70% 24h Vol: $65.13B Dominance: BTC 59.9% ETH 10.1% Fear & Greed: 29/100 Live prices · updated just now
Portfolio

Top Polygon Ecosystem Coins by Market Cap

The Polygon Ecosystem sector is worth — — with — traded in 24h.

Polygon, formerly known as Matic, was originally meant to be a Layer-2 scaling solution for Ethereum to improve transaction throughput and speed. However, it has since become more popular as a stand-alone blockchain, with its own native projects and decentralized applications. Major DeFi protocols such as Aave and Curve have also found second homes on Polygon. Unlike Ethereum, Polygon operates on Proof-of-Stake (PoS) in which network participants can stake the network’s native MATIC tokens to validate transactions and participate in voting and other governance decisions. Polygon also hosts its own bridge that allows users to transfer assets from Ethereum to Polygon and vice versa.

#Name Price1h %24h %7d % Market Cap Volume (24h) Circulating Supply Last 7 Days
— USDC logoUSDCUSDC $0.9995 0.00% 0.00% 0.00% $69,634,502,726 $10,886,412,22210.89B USDC 69.67B USDC
— Chainlink logoChainlinkLINK $10.39 0.21% 0.58% 8.01% $7,974,055,928 $210,453,63620.26M LINK 766.85M LINK
— Aave v3 WETH logoAave v3 WETHAWETH $2,078.47 0.02% 1.00% 14.08% $4,887,965,016 $0 2.35M AWETH
— Uniswap logoUniswapUNI $6.50 0.15% 2.98% 13.19% $3,950,845,814 $454,889,75369.98M UNI 607.75M UNI
— USDT0 logoUSDT0USDT0 $0.9990 0.00% 0.00% 0.00% $3,428,476,571 $82,912,16783.00M USDT0 3.43B USDT0
— PayPal USD logoPayPal USDPYUSD $0.9998 0.00% 0.04% 0.02% $2,697,083,504 $61,010,41561.02M PYUSD 2.70B PYUSD
— Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) logoSpiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)EURSAFO $1.13 0.00% 0.66% 1.09% $1,948,569,764 $0 1.73B EURSAFO
— Aave logoAaveAAVE $122.35 0.16% 1.20% 5.41% $1,889,329,396 $140,685,2871.15M AAVE 15.44M AAVE
— BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund logoBlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBUIDL $1.00 0.00% 0.00% 0.00% $1,656,326,892 $0 1.66B BUIDL
— Polygon Bridged USDC (Polygon PoS) logoPolygon Bridged USDC (Polygon PoS)USDC.E $0.9995 0.00% 0.00% 0.00% $1,051,438,113 $7,386,8537.39M USDC.E 1.05B USDC.E
— POL (ex-MATIC) logoPOL (ex-MATIC)POL $0.0881 0.41% 0.72% 7.72% $938,224,286 $26,572,450301.71M POL 10.65B POL
— Rocket Pool ETH logoRocket Pool ETHRETH $2,439.72 0.25% 0.92% 13.43% $746,331,819 $255,305105 RETH 305.87K RETH
— NEXO logoNEXONEXO $0.7183 0.32% 1.43% 5.45% $718,629,306 $7,302,88710.17M NEXO 1.00B NEXO
— LayerZero logoLayerZeroZRO $1.57 1.09% 5.07% 10.09% $626,412,329 $58,408,76337.20M ZRO 399.98M ZRO
— Spiko EU T-Bills Money Market Fund logoSpiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL $1.18 0.00% 0.68% 1.10% $473,700,017 $0 401.95M EUTBL
— Solv Protocol BTC logoSolv Protocol BTCSOLVBTC $74,301.00 0.33% 0.79% 6.68% $459,591,206 $2,0660.0278 SOLVBTC 6.18K SOLVBTC
— Polygon PoS Bridged DAI (Polygon POS) logoPolygon PoS Bridged DAI (Polygon POS)DAI $1.00 0.00% 0.01% 0.00% $443,741,959 $5,665,1385.67M DAI 443.71M DAI
— Coinbase Wrapped Staked ETH logoCoinbase Wrapped Staked ETHCBETH $2,374.82 0.28% 0.99% 13.37% $413,493,833 $4,466,5741.88K CBETH 174.11K CBETH
— Curve DAO logoCurve DAOCRV $0.2442 0.30% 2.05% 10.74% $387,531,964 $41,898,290171.60M CRV 1.59B CRV
— Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund logoOndo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG $117.22 0.00% 0.01% 0.07% $315,789,851 $0 2.69M OUSG
— tBTC logotBTCTBTC $74,451.00 0.47% 1.00% 6.58% $300,840,572 $27,202,917365 TBTC 4.04K TBTC
— Binance-Peg BUSD logoBinance-Peg BUSDBUSD $0.9999 0.73% 0.21% 0.64% $283,196,111 $1,264,1251.26M BUSD 283.19M BUSD
— Lido DAO logoLido DAOLDO $0.3188 0.25% 1.35% 4.47% $264,451,501 $14,088,13244.20M LDO 829.57M LDO
— Ape and Pepe logoApe and PepeAPEPE $0.00000125 0.15% 0.27% 5.50% $262,999,990 $15,213,04412.17T APEPE 210.00T APEPE
— Spiko Amundi Overnight Swap Fund logoSpiko Amundi Overnight Swap FundSAFO $1.03 0.00% 0.01% 0.08% $250,504,467 $0 243.77M SAFO
— Bonk logoBonkBONK $0.00000279 0.19% 0.48% 7.01% $245,715,681 $19,439,8006.97T BONK 87.99T BONK
— Legacy Frax Dollar logoLegacy Frax DollarFRAX $0.9906 0.01% 0.14% 0.06% $217,117,082 $2,820,1332.85M FRAX 219.17M FRAX
— Compound logoCompoundCOMP $20.05 0.01% 0.58% 0.12% $200,133,542 $11,490,297573.08K COMP 10.00M COMP
— The Graph logoThe GraphGRT $0.0176 0.03% 0.70% 11.61% $192,195,862 $8,302,200472.69M GRT 10.94B GRT
— Polygon PoS Bridged WETH (Polygon POS) logoPolygon PoS Bridged WETH (Polygon POS)WETH $2,074.85 0.27% 0.87% 13.52% $182,597,484 $3,048,9481.47K WETH 87.99K WETH
— Basic Attention logoBasic AttentionBAT $0.1204 1.18% 0.67% 10.87% $179,947,240 $19,684,584163.55M BAT 1.50B BAT
— Polymarket USD logoPolymarket USDPUSD $0.9995 0.01% 0.13% 0.04% $174,165,652 $43,68443.70K PUSD 174.25M PUSD
— Spiko US T-Bills Money Market Fund logoSpiko US T-Bills Money Market FundUSTBL $1.10 0.00% 0.00% 0.06% $174,085,623 $0 157.90M USTBL
— Geodnet logoGeodnetGEOD $0.2291 0.07% 0.94% 4.29% $172,883,390 $399,3941.74M GEOD 754.52M GEOD
— Fluid logoFluidFLUID $1.99 0.56% 1.70% 16.84% $167,002,176 $1,860,787935.07K FLUID 83.70M FLUID
— Polygon Bridged WBTC (Polygon POS) logoPolygon Bridged WBTC (Polygon POS)WBTC $74,441.00 0.42% 0.91% 6.67% $165,393,878 $1,976,58727 WBTC 2.22K WBTC
— AUSD logoAUSDAUSD $0.9990 0.01% 0.01% 0.01% $157,347,440 $6,816,2086.82M AUSD 157.50M AUSD
— crvUSD logocrvUSDCRVUSD $0.9970 0.11% 0.02% 0.16% $141,829,733 $7,523,9277.55M CRVUSD 142.25M CRVUSD
— Decentraland logoDecentralandMANA $0.0703 0.03% 0.39% 4.59% $137,695,083 $9,571,795136.10M MANA 1.96B MANA
— The Sandbox logoThe SandboxSAND $0.0425 0.06% 0.81% 6.45% $124,810,291 $34,777,104818.60M SAND 2.94B SAND
— Frax Ether logoFrax EtherFRXETH $2,068.33 0.26% 0.91% 13.54% $124,180,918 $182,53088 FRXETH 60.03K FRXETH
— Tether Gold Tokens logoTether Gold TokensXAUT0 $3,976.55 0.03% 1.04% 1.48% $111,809,010 $2,027,500510 XAUT0 28.11K XAUT0
— SuperVerse logoSuperVerseSUPER $0.1596 0.20% 0.16% 9.65% $104,293,401 $3,737,23023.41M SUPER 653.16M SUPER
— ApeCoin logoApeCoinAPE $0.0982 0.39% 1.28% 14.02% $98,175,218 $19,911,629202.85M APE 1.00B APE
— Synthetix logoSynthetixSNX $0.1626 0.08% 1.40% 8.90% $94,457,501 $3,545,90821.80M SNX 580.98M SNX
— Frax USD logoFrax USDFRXUSD $0.9998 0.00% 0.02% 0.01% $94,255,484 $2,248,6632.25M FRXUSD 94.27M FRXUSD
— Staked Frax Ether logoStaked Frax EtherSFRXETH $2,437.14 0.12% 1.31% 13.79% $90,524,172 $1,1270.4624 SFRXETH 37.14K SFRXETH
— JPY Coin logoJPY CoinJPYC $0.006334 0.81% 0.05% 0.01% $82,183,592 $628,33399.20M JPYC 12.98B JPYC
— Apollo Diversified Credit Securitize Fund logoApollo Diversified Credit Securitize FundACRED $1,113.19 0.00% 0.07% 0.16% $76,721,904 $0 68.92K ACRED
— Solv Protocol Staked BTC logoSolv Protocol Staked BTCXSOLVBTC $74,094.00 1.09% 0.79% 7.51% $71,089,956 $70.0001 XSOLVBTC 959 XSOLVBTC
— Matrixdock Gold logoMatrixdock GoldXAUM $3,986.53 0.01% 1.06% 1.62% $69,214,548 $460,167115 XAUM 17.36K XAUM
— BRLA Digital BRLA logoBRLA Digital BRLABRLA $0.1747 0.05% 3.04% 4.30% $69,207,298 $139,042796.02K BRLA 396.21M BRLA
— yearn.finance logoyearn.financeYFI $1,917.98 0.36% 1.78% 5.26% $68,803,453 $12,539,1656.54K YFI 35.87K YFI
— Escoin logoEscoinELG $0.2898 0.00% 0.03% 0.51% $64,591,826 $321,7261.11M ELG 222.89M ELG
— CoW Protocol logoCoW ProtocolCOW $0.1023 0.18% 1.61% 12.21% $58,807,799 $1,323,63612.93M COW 574.49M COW
— Spiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP) logoSpiko Amundi Overnight Swap Fund (GBP)GBPSAFO $1.36 0.01% 0.52% 1.32% $58,442,960 $0 42.85M GBPSAFO
— ZIG Finance logoZIG FinanceZIG $0.0379 0.06% 1.80% 11.25% $53,455,013 $10,117,731266.67M ZIG 1.41B ZIG
— Rnt logoRntRNT $0.3581 0.01% 0.41% 2.01% $51,510,232 $34,49596.32K RNT 143.83M RNT
— Sushi logoSushiSUSHI $0.1732 0.15% 0.97% 8.65% $49,660,540 $3,107,18017.94M SUSHI 286.75M SUSHI
— Brazilian Digital logoBrazilian DigitalBRZ $0.1771 0.05% 0.96% 2.72% $47,579,182 $87,367493.41K BRZ 268.71M BRZ
— FOLKS logoFOLKSFOLKS $2.52 1.11% 2.14% 0.73% $46,175,337 $1,189,993472.22K FOLKS 18.33M FOLKS
— Axelar logoAxelarAXL $0.0360 0.38% 0.37% 11.72% $45,165,945 $5,197,094144.44M AXL 1.25B AXL
— Tellor Tributes logoTellor TributesTRB $15.14 0.34% 2.10% 8.34% $42,920,958 $41,464,7862.74M TRB 2.84M TRB
— Frankencoin logoFrankencoinZCHF $1.20 0.02% 0.67% 1.74% $42,258,938 $1,374,1201.15M ZCHF 35.12M ZCHF
— AllUnity CHF logoAllUnity CHFCHFAU $1.20 0.00% 0.64% 1.64% $40,392,461 $7,1405.95K CHFAU 33.55M CHFAU
— Open Campus logoOpen CampusEDU $0.0448 0.55% 0.13% 12.70% $38,524,705 $1,555,96934.76M EDU 860.75M EDU
— Request logoRequestREQ $0.0464 0.38% 3.63% 7.48% $36,950,941 $267,4395.76M REQ 796.69M REQ
— Mask Network logoMask NetworkMASK $0.3537 0.27% 0.13% 6.16% $35,442,453 $2,110,0825.97M MASK 100.00M MASK
— Ankr Network logoAnkr NetworkANKR $0.003530 0.02% 4.27% 9.53% $35,275,571 $3,885,0511.10B ANKR 10.00B ANKR
— Emerald Security Token logoEmerald Security TokenEMRL.D $1.39 — — 25.05% $34,840,082 $0 25.00M EMRL.D
— Orbs logoOrbsORBS $0.006335 0.95% 6.87% 0.15% $31,641,034 $10,994,7031.74B ORBS 5.02B ORBS
— Rocket Pool logoRocket PoolRPL $1.36 0.23% 1.89% 9.59% $31,211,373 $806,012592.66K RPL 22.96M RPL
— Spiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share Class logoSpiko Digital Assets Cash & Carry Fund - Euro Share ClassEURSPKCC $1.11 0.00% 0.68% 1.12% $30,679,595 $0 27.60M EURSPKCC
— Across Protocol logoAcross ProtocolACX $0.0431 0.78% 2.30% 2.66% $30,453,914 $78,3921.82M ACX 704.66M ACX
— CargoX logoCargoXCXO $0.1377 0.73% 3.73% 5.59% $29,630,502 $14,028101.85K CXO 215.12M CXO
— Ocean Protocol logoOcean ProtocolOCEAN $0.1193 0.32% 0.67% 6.06% $28,856,686 $28,449238.54K OCEAN 241.94M OCEAN
— Synapse logoSynapseSYN $0.1291 0.04% 1.51% 13.59% $28,296,782 $3,947,05630.57M SYN 219.07M SYN
— Monerium EUR emoney logoMonerium EUR emoneyEURE $1.11 0.04% 0.30% 1.12% $27,699,051 $851,900767.48K EURE 24.91M EURE
— Tokenised GBP logoTokenised GBPTGBP $1.33 0.00% 0.45% 1.27% $26,436,981 $182,136136.94K TGBP 19.90M TGBP
— AI Powered Finance logoAI Powered FinanceAIPF $0.2986 0.58% 0.14% 6.06% $25,958,314 $97,621326.94K AIPF 86.94M AIPF
— Backed CSPX Core S&P 500 logoBacked CSPX Core S&P 500BCSPX $682.38 0.05% 0.97% 0.07% $25,158,613 $00.0000 BCSPX 36.87K BCSPX
— Liquity USD logoLiquity USDLUSD $1.02 0.08% 0.02% 0.45% $24,321,361 $134,919132.66K LUSD 23.91M LUSD
— Cartesi logoCartesiCTSI $0.0244 0.21% 0.77% 7.45% $23,383,463 $1,003,85841.06M CTSI 956.37M CTSI
— DODO logoDODODODO $0.0232 0.01% 0.40% 5.16% $23,203,388 $5,265,764226.95M DODO 1.00B DODO
— Vana logoVanaVANA $0.7242 0.31% 0.11% 6.41% $22,306,244 $2,067,7862.86M VANA 30.80M VANA
— Prospective logoProspectivePROS $0.0222 0.31% 0.27% 6.12% $22,212,127 $26,7051.20M PROS 1.00B PROS
— Dogelon Mars logoDogelon MarsELON $0.00000002 2.11% 0.44% 16.59% $21,874,506 $4,580,356209.40T ELON 1,000.00T ELON
— Kyber Network Crystal logoKyber Network CrystalKNC $0.1037 0.12% 2.25% 6.99% $21,708,594 $947,1049.13M KNC 209.29M KNC
— JPY Coin v1 logoJPY Coin v1JPYC $0.008720 0.07% 0.37% 4.89% $21,522,684 $9711.13K JPYC 2.47B JPYC
— Monerium EUR emoney [OLD] logoMonerium EUR emoney [OLD]EURE $1.11 0.05% 0.30% 1.12% $21,284,532 $260,644234.81K EURE 19.14M EURE
— JPY Coin logoJPY CoinJPYC $0.008183 2.65% 3.49% 10.98% $21,277,975 $56468.86K JPYC 2.60B JPYC
— Frax (prev. FXS) logoFrax (prev. FXS)FRAX $0.2264 0.08% 0.69% 10.76% $21,186,586 $276,6811.22M FRAX 93.58M FRAX
— Croatian Football Federation Token logoCroatian Football Federation TokenVATRENI $1.19 0.44% 1.43% 11.28% $20,962,368 $2,6902.26K VATRENI 17.55M VATRENI
— UBS USD Money Market Investment Fund Token logoUBS USD Money Market Investment Fund TokenUMINT $106.20 — — 0.06% $20,379,562 $0 191.90K UMINT
— Felysyum logoFelysyumFELY $0.4603 0.01% 2.24% 6.92% $20,148,104 $1,229,4942.67M FELY 43.77M FELY
— Civic logoCivicCVC $0.0200 0.20% 0.61% 7.54% $19,954,478 $1,381,47769.22M CVC 1.00B CVC
— WOO logoWOOWOO $0.0105 0.81% 2.36% 12.84% $19,914,678 $7,238,359686.53M WOO 1.89B WOO
— Ryze logoRyzeRYZE $0.0722 — — 6.31% $19,052,373 $0 263.81M RYZE
— GMT logoGMTGMT $0.006103 0.55% 1.33% 3.07% $19,007,087 $4,380,102717.67M GMT 3.11B GMT
— Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr logoBacked IB01 $ Treasury Bond 0-1yrBIB01 $121.80 — — 0.02% $18,960,097 $0 155.67K BIB01